Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/4496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lilian Akemi Kato | pt_BR |
dc.contributor.author | Figueiredo, Denise Fabiana | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T19:22:47Z | - |
dc.date.available | 2018-04-23T19:22:47Z | - |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/4496 | - |
dc.description.abstract | Among the difficulties faced by researchers and teachers, for the inclusion of mathematical modeling in the classroom, this research highlighted the lack of assessment tool for student learning activities based on this teaching strategy. The text of Borba, Meneghetti and Hermini (1999), in which the authors propose five criteria for evaluating a mathematical modeling activity, based on the elements for possible assessment of student learning activities in mathematical modeling, which could be implemented in the classroom. From the analysis of these five criteria, which evaluate the success of a modeling activity, built three guiding parameters to assess the student in meaningful learning activities developed mathematical modeling in the classroom. This proposal, evaluation, shall contribute to the integration of mathematical modeling in the classroom, as it provides subsidies to teachers planning for assessment of students' learning meaningful. | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Avaliação da aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Atividade de Modelagem Matemática | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.subject | Modelagem Matemática | pt_BR |
dc.subject | Educação matemática | pt_BR |
dc.subject | Brasil. | pt_BR |
dc.subject | Learning Evaluation | en |
dc.subject | Significant Learning | en |
dc.subject | Activity of Mathematical Modeling | en |
dc.subject | Brazil. | en |
dc.title | Uma proposta de avaliação de aprendizagem significativa em atividades de modelagem matemática na sala de aula | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Elaine Cristina Ferruzzi - UTFPR | |
dc.contributor.referee2 | Adilson Oliveira do Espírito Santo - UFPA | |
dc.contributor.referee3 | Marcelo de Carvalho Borba - UNESP | |
dc.description.resumo | Dentre as dificuldades enfrentadas por pesquisadores e professores, para a inserção da Modelagem Matemática na sala de aula, destacamos, nesta pesquisa, a carência de um instrumento avaliativo da aprendizagem do aluno em atividades fundamentadas nesta estratégia de ensino. O texto de Borba, Meneghetti e Hermini (1999) propõe cinco critérios para a avaliação de uma atividade de Modelagem Matemática que fundamentou nossa busca de possíveis elementos avaliativos da aprendizagem do aluno, em atividades de Modelagem Matemática, que pudesse ser implementados em sala de aula. A partir da análise destes cinco critérios, que avaliam o sucesso de uma atividade de Modelagem, construímos três parâmetros norteadores para a avaliação da aprendizagem significativa do aluno, em atividades de Modelagem Matemática desenvolvidas na sala de aula. Esta proposta, de avaliação, deve contribuir para a inserção da Modelagem Matemática na sala de aula, uma vez que fornece subsídios aos professores desde o planejamento da atividade até a avaliação da aprendizagem significativa dos alunos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
dc.description.physical | 122 f | pt_BR |
dc.subject.cnpq2 | Matemática | pt_BR |
dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
Appears in Collections: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000203043.pdf | 39,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.