Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/4996
Autor(es): | Schwind, Leilane Talita Fatoreto |
Orientador: | Fábio Amodêo Lansac-Tôha |
Título: | Dinâmica temporal da comunidade de amebas testáceas em uma planície de inundação Neotropical : traços funcionais e potencial bioindicador das condições ambientais. |
Título(s) alternativo(s): | Temporal dynamics of testate amoebae community in a Neotropical floodplain : functional traits and potential bioindicator of environmental conditions. |
Banca: | Cláudia Costa Bonecker - Nupélia/UEM |
Banca: | Liliana Rodrigues - Nupélia/UEM |
Banca: | Geziele Mucio Alves - Faculdade Ingá (Uningá) |
Banca: | Daniel José Galafasse Lahr - Universidade de São Paulo (USP) |
Palavras-chave: | Amebas testáceas planctônicas (Protozoa: Arcellinida) "ameba";Comunidades, Ecologia de;Amebas testáceas planctônicas (Protozoa: Euglyphida) "ameba";Plâncton de água doce;Bioindicadores;Protista;Plâncton;Diversidade Funcional;Espécies indicadoras;Variação temporal;Planície de inundação;Alto rio Paraná;Brasil.;Protist;Plankton;Functional diversity;Indicator species;Temporal variation;Floodplain;Upper Paraná River;Brazil. |
Data do documento: | 2016 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Resumo: | A busca pelo entendimento dos fatores reguladores que influenciam a estruturação e o estabelecimento das comunidades tem sido frequente em estudos ecológicos. O estudo foi realizado em lagoas da planície de inundação do alto rio Paraná. Avaliou-se a influência dos períodos hidrológicos sobre a convergência e divergência dos traços funcionais de amebas testáceas em uma lagoa durante um longo período de tempo. Houve a predominância da convergência de traços funcionais na cheia e divergência na seca. Os traços funcionais foram fortemente influenciados pela variação temporal das variáveis ambientais relacionadas aos recursos alimentares. Verificou-se o efeito da variação temporal das variáveis de produtividade sobre a comunidade de amebas testáceas, em lagoas da planície de inundação estudada. Foram identificados os táxons indicadores do aumento e diminuição das concentrações dessas variáveis ao longo do tempo. A variação temporal influenciou as variáveis de produtividade, sobre a frequência e abundância da comunidade de amebas testáceas, alternando o estabelecimento dos táxons. Foi possível identificar as espécies indicadoras do aumento e diminuição das concentrações dessas variáveis ambientais. A análise dos resultados obtidos contribuiu para o conhecimento da ecologia da comunidade de amebas testáceas em ambientes aquáticos, tendo em vista que a abordagem e da distribuição dos traços funcionais desses organismos e do seu potencial bioindicador das condições ambientais. |
Abstract: | Understanding the regulatory factors that influences the structuring and establishment of communities has been common in ecological studies. This thesis had as a research area lakes of the upper Paraná River floodplain. In the first approach of this thesis, we evaluate the influence of hydrological periods on the convergence and divergence of functional traits of testate amoebae in a long period of time. There was a predominance of convergence of functional traits in flooding and divergence in the drought. Furthermore, the functional traits were strongly influenced by the temporal changes of the environmental variables linked to the food resources. In the second approach, we verified the effect of temporal variation in the productivity variables on testate amoebae community in the studied floodplain lakes. We seek also to identify taxa indicators increase and decrease the concentrations of these variables over time. The temporal variation influenced the productivity of variables, the frequency and abundance of testate amoebae community, alternating the establishment of taxa. As a result, it was possible to identify indicator species of increase and decrease the concentrations of these environmental variables. In summary, the results of this thesis contributed to the knowledge of the testate amoebae ecology in aquatic environments, considering that addressed the distribution of functional traits of these organisms and their potential bioindicator aquatic ecosystems. |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/4996 |
Aparece nas coleções: | 3.2 Tese - Ciências Biológicas (CCB) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
000221581.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.