Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/5472| Autor(es): | Anderson Macedo Setti |
| Orientador: | Ednei Aparecido Santulo Júnior |
| Título: | Crescimento do número de semigrupos numéricos em função do gênero |
| Banca: | Renato Vidal da Silva Martins - UFMG |
| Banca: | Marcelo Escudeiro Hernandes - UEM |
| Palavras-chave: | Semigrupo numérico;Número de Frobenius;Multiplicidade;Numerical semigroup;Frobenius number;Multiplicity;Semigroups |
| Data do documento: | 2015 |
| Resumo: | Neste trabalho são estudados os semigrupos numéricos a fim de verificar as conjecturas |
| Abstract: | In this work numerical semigroups are studied in order to verify that the following conjectures hold |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/5472 |
| Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000227813.pdf | 916,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
