Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/5514
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gleb Germanovitch Doronin | pt_BR |
dc.contributor.author | Marcos Castelli | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T17:36:53Z | - |
dc.date.available | 2019-09-20T17:36:53Z | - |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/5514 | - |
dc.description.abstract | This work is concerned with the Fixed Point theorems, more precisely, we deal with the Banach, Brouwer, Schauder and Schaefer theorems, and their applications. For the proof of Banach?s theorem, the iterative process has been presented providing the successive approximation algorithm for applications. In order to prove the Brouwer Fixed Point theorem, we show that there is no continuous retraction from the unit ball into its boundary. The machinery of the Null- Lagrangian and some Functional Analysis results are used. The Shauder theorem is proven as a generalization of the Brouwer Fixed Point theorem to the infinite-dimensional compact and convex sets. Finite-dimensional projections are used for continuous operators to show the to be possessed with a fixed point. As a corollary, we prove in the sequel the Schaefer Fixed Point theorem which is useful to solve boundary and initial-boundary value problems for non-linear differential equations | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Teoria do ponto fixo | pt_BR |
dc.subject | Teorema da contração | pt_BR |
dc.subject | Lagrangiana nula | pt_BR |
dc.subject | Função suavizante | pt_BR |
dc.subject | Aplicação compacta | pt_BR |
dc.subject | Equações diferenciais | pt_BR |
dc.subject | Equações diferenciais elipticas | pt_BR |
dc.subject | Fixed point theory | en |
dc.subject | null lagrangians | en |
dc.subject | Mollifiers function | en |
dc.subject | Compact mapping | en |
dc.title | Teoremas de ponto fixo | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Luci Harue Fatori - UEL | |
dc.contributor.referee2 | Marcos Roberto Teixeira Primo - UEM | |
dc.description.resumo | Neste trabalho estudaremos teoremas sobre pontos fixos, a citar, Banach, Brouwer, Schauder e Schaefer, e apresentamos algumas aplicações destes. Para o de Banach, sua demonstração fornece um processo interativo para encontrar o ponto fixo. Munidos dos resultados sobre Lagrangianas nulas provamos que não existe uma retração suave da bola unitária em sua fronteira. Utilizando ideias de função suavizante constatamos que não existe retração contínua, com a posse desses fatos demonstramos o teorema do ponto fixo de Brouwer. O teorema de Schauder, é uma generalização do teorema de Brouwer, cuja prova é obtida por aproximações de aplicações com imagens de dimensão finita, e pelo teorema do ponto fixo de Brouwer conseguimos provar o resultado. Sobre aplicações compactas e um certo conjunto limitado, definimos uma aplicação nas hipóteses do teorema de Schauder onde computamos a existência de um ponto fixo que a fortiori é o ponto fixo desejado no teorema do Schaefer. Trazemos como resultados do teorema do ponto fixo de Banach as equações integrais de Fredholm e Volterra, o teorema de Picard-Lindelöf sobre sistema de equações diferenciais ordinárias e a existência de solução fraca de uma equação diferencial parabólica semilinear. Como aplicações dos teorema de Schauder e Schaefer comprovamos a existência de solução fraca para equações diferenciais elípticas semilinear e quase linear | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Matemática | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Matemática | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR |
dc.subject.cnpq2 | Matemática | pt_BR |
dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
000225120.pdf | 529,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.