Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/5529Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Juan Amadeo Soriano Palomino | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Juliano de Andrade | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2019-09-20T17:39:00Z | - | 
| dc.date.available | 2019-09-20T17:39:00Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/5529 | - | 
| dc.description.abstract | This work deals with boundary controllability for the Bresse system whose control acts on a part of the border. The control is obtained through the Carleman inequality and the HUM method (Hilbert Uniqueness Method) due to Lions [24] and [23]. We also studied the approximate exact control for the thermoelastic Bresse system, where the control acts in a subinterval of the domain. The control function is obtained by minimizing the functional which is associated with the thermoelasic Bresse system as done in [11] | en | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.rights | openAccess | pt_BR | 
| dc.subject | Sistema de Bresse | pt_BR | 
| dc.subject | Sistema de Bresse termoelástico | pt_BR | 
| dc.subject | Método HUM | pt_BR | 
| dc.subject | Desigualdade de observalidade | pt_BR | 
| dc.subject | Controle exato-aproximada interna. | pt_BR | 
| dc.subject | Bresse system | en | 
| dc.subject | Thermoelastic Bresse system | en | 
| dc.subject | Hulbert Uniqueness Method | en | 
| dc.subject | Observability inequality | en | 
| dc.subject | Carleman inequality | en | 
| dc.subject | Exact border control | en | 
| dc.subject | Internal exact-approximate controllability | en | 
| dc.title | Controlabilidade exata na fronteira para o sistema de Bresse e controlabilidade exato-aproximada interna para o sistema de Bresse termoelástico | pt_BR | 
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR | 
| dc.contributor.referee1 | Pedro Danizete Damazio - UFPR | |
| dc.contributor.referee2 | Valéria Neves Domingos Cavalcanti - UEM | |
| dc.contributor.referee3 | Marcelo Moreira Cavalcanti - UEM | |
| dc.contributor.referee4 | Marcio Antonio Jorge da Silva - UEL | |
| dc.description.resumo | Este trabalho trata da controlabilidade exata na fronteira para o sistema de Bresse, cujo controle age em uma parte da fronteira. O controle é obtido por meio da desigualdade de Carleman e o método HUM (Hilbert Uniqueness Method) devido a Lions [24] e [23]. Também estudamos o controle exato-aproximado interno para o sistema de Bresse termoelástico, cujo controle age em um subintervalo do domínio. O controle é obtido minimizando-se o funcional associado ao sistema de Bresse termoelástico, como feito em [11] | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.department | Departamento de Matemática | pt_BR | 
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Matemática | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR | 
| dc.publisher.local | Maringá, PR | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq2 | Matemática | pt_BR | 
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | 3.5 Tese - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 000226010.pdf | 713,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
