Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/5745| Autor(es): | Abreu, Marcelo Osnar Rodrigues de | 
| Orientador: | Hernandes, Marcelo Escudeiro | 
| Título: | Sobre lacunas especiais e semiraízes de ramos planos | 
| Palavras-chave: | Geometria algébrica;Curvas planas (Geometria);Lacunas especiais (Geometria);Número de Tjurina | 
| Data do documento: | 2019 | 
| Abstract: | Neste trabalho, estudamos como dados analíticos de uma semirraiz Ci de uma curva C determinam dados analíticos da própria curva C. Mais especificamente, considerando o conjunto de valores de diferenciais i de Ci, mostramos como podemos determinar parte do conjunto de valores de diferenciais  de C. Como consequência deste fato, podemos obter um limitante superior para o número  de Tjurina de C em termos do semigrupo ?? = hv0, v1, . . . , vgi de C e relacionar  com o número de Tjurina de Ci. Particularmente, para o caso em que mdc(v0, . . . , vg?1) = 2, mostramos que  se expressa única e exclusivamente em termos de ??, generalizando um resultado de Luengo e Pfister (1990), bem como respondemos de modo mais geral a uma questão de Watari (2019). TIn this work we study how the analytical data of a semiroot Ci of an irreducible plane curve C determine the analytical data of C itself. More specifically, considering the set of values of differentials i of Ci we show how we can determine part of the set of values of differentials of C. As a consequence of this fact, we can obtain a upper bound for the Tjurina number of C by means the semigroup ?? = hv0, v1, . . . , vgi of C and we relate with the Tjurina number of Ci. Specifically, for the case gcd(v0, . . . , vg?1) = 2, we show that can be express solely in terms of ?? that generalizes a result by Luengo e Pfister (1990) and we answer in a more general way a question ask by Watari (2019).  | 
| Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Marcelo Escudeiro Hernandes Tese (doutorado em Matemática)--Universidade Estadual de Maringá, Dep. de Matemática, Programa de Pós-Graduação em Matemática, Área de Concentração: Álgebra, 2019 90  | 
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/5745 | 
| Aparece nas coleções: | 3.5 Tese - Ciências Exatas (CCE) | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Marcelo Osnar Rodrigues de Abreu_2019.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
