Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/5801
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Furuya, Wilson Massamitu, 1967- | pt_BR |
dc.contributor.author | Moura, Lorena Batista de, 1984- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T18:53:15Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T18:53:15Z | - |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MOURA, Lorena Batista de. Biodisponibilidade de minerais de farinhas de carne e ossos para a Tilápia do Nilo. 2014. viii, 61 f. Dissertação (mestrado em Zootecnia) - Universidade Estadual de Maringá, 2014, Maringá, PR. Disponível em: http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/5801. Acesso em: 9 nov. 2021. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/5801 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Wilson Massamitu Furuya | pt_BR |
dc.description | Coorientador: Prof.ª Dr.ª Fernanda Losi Alves de Almeida | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Zootecnia) - Universidade Estadual de Maringá, 2014 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: Este trabalho foi realizado com o objetivo de determinar a biodisponibilidade dos minerais cálcio (Ca), fósforo (P), sódio (Na), potássio (K) e magnésio (Mg) da farinha de carne e ossos com diferentes teores de proteína bruta (PB). Um ensaio de digestibilidade ?in vivo? foi realizado com 180 juvenis de tilápia do Nilo (32,65± 4,52 g) da linhagem GIFT, distribuídos em aquários cônicos, em delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos e três repetições. Foram avaliadas cinco farinhas de carne e ossos com 30,90; 35,26; 38,06; 41,38 e 44,36% de PB. Para a determinação dos coeficientes de disponibilidade e digestibilidade aparentes (CDA) foi utilizada ração-referência com aproximadamente 3.120 kcal de ED/kg e 32% de PB. As rações-teste foram compostas por 70% da dieta-referência e 30% de cada farinha de carne e ossos avaliada. Os valores dos CDAs foram submetidos à análise de variância e em caso de significância submetidos à análise de regressão polinomial (P<0,05). Também foi realizada análise de correlação linear entre a composição química das farinhas e os CDA dos nutrientes e dos minerais. Os CDA médios dos minerais Ca, P, Na, K e Mg variaram entre -2,35 e 26,75; 3,7 e 55,31; 37,83 e 82,77; -0,72 e 23,04; 24,38 e 331,84%, respectivamente. Foi observado efeito da matéria mineral (MM) e da PB sobre a disponibilidade aparente do Ca e P, e sobre a digestibilidade aparente da MS. Foi observado correlação positiva entre os teores de PB e os CDA de todos os minerais analisados com exceção do K e do Mg, os quais apresentaram correlação positiva com a MM. Os CDAs do Ca, P e Na apresentaram correlação negativa com a MM. OCDA da MS apresentou correlação positiva apenas com a PB e o mineral Na. Os CDA do Ca e do P apresentaram correlação negativa com os teores dos minerais Ca, P e Mg. A farinha de carne e ossos com 46,37% de proteína bruta apresentou maior CDA dos nutrientes e minerais. As farinhas de carne e ossos avaliadas podem ser utilizadas como fonte de minerais para a tilápia do Nilo | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Bioavailability of calcium (Ca), phosphorus (P), sodium (Na), potassium (K) and magnesium (Mg) of meat and bone meal with different levels of crude protein (CP) were evaluated. An in vivo digestibility trial was carried out with 180 juveniles of Nile tilapia (32.65 ± 4.52 g), GIFT strain, divided into conical tanks. Five meat and bones meals with 30.90, 35.26, 38.06, 41.38 and 44.36% CP were evaluated in a completely randomized design with five treatments and three replications. To determine the apparent digestibility coefficients (ADC) a reference diet based on soybean meal and poultry meal by product with approximately 3,120 kcal DE.kg-1 and 32% of CP was elaborated. The test diets were composed of 70% of reference diet and 30% of each meat and bone meal. The values of ADCs were submitted to variance analysis and in case of significance were then submitted to polynomial regression analysis (P < 0.05). Analysis of linear correlation between the chemical composition of the meals and ADC of nutrients and minerals was also performed. ADCs mean values of the minerals Ca, P, Na, K and Mg varied between -2.35 and 26.75; 3.7 and 55.31; 37.83 and 82.77; -0.72 and 23.04; 24.38 and 331.84 %, respectively. Effect of ash and CP on ADC of Ca and P, and on the ADC of dry matter (DM) were observed. Positive correlation between the CP and the ADC of all minerals analyzed was observed except for K and Mg, which showed a positive correlation with the ash content of the meals. The ADCs of Ca, P and Na, showed a negative correlation with the ash content. The ADC of DM was positively correlated only with the CP and the mineral Na. The ADC of Ca and P were negatively correlated with the levels of minerals Ca, P and Mg. The meat and bone meals with 46.37 % CP showed higher ADC of nutrients and minerals. The meat and bones evaluated can be used as a source of minerals for Nile tilapia | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) - Nutrição - Biodisponibilidade de minerais | pt_BR |
dc.subject.ddc | 639.37 | pt_BR |
dc.title | Biodisponibilidade de minerais de farinhas de carne e ossos para a Tilápia do Nilo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Almeida, Fernanda Losi Alves de | - |
dc.contributor.referee2 | Marcato, Simara Márcia | - |
dc.contributor.referee3 | Signor, Altevir | - |
dc.publisher.department | Departamento de Zootecnia | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências Agrárias | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | viii, 61 f. : il., figs., tabs. | - |
dc.subject.cnpq2 | Zootecnia | - |
dc.publisher.center | Centro de Ciências Agrárias | - |
Aparece nas coleções: | 2.1 Dissertação - Ciências Agrárias (CCA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Lorena Batista de Moura_2014.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.