Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/5950
Autor(es): | Iamaguchi, Franciele Emily |
Orientador: | Teixeira, Jorge Juarez Vieira |
Título: | Estudo de utilização de medicamentos por idosos na comunidade |
Palavras-chave: | Idoso - Saúde;Idoso - Medicamentos;Farmacoepidemiologia - Idoso;Terapia - Medicamentos |
Data do documento: | 2010 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | IAMAGUCHI, Franciele Emily. Estudo de utilização de medicamentos por idosos na comunidade. 2010. 43 f. Dissertação (mestrado em Biociênciaqs Aplicadas à Farmácia) - Universidade Estadual de Maringá, 2010, Maringá, PR. |
Abstract: | RESUMO: O presente estudo teve como objetivo determinar a taxa de adesão à terapêutica medicamentosa e verificar o grau de conhecimento do paciente idoso sobre a terapêutica prescrita. Trata-se de um estudo prospectivo, desenvolvido em uma Unidade Básica de Saúde de Maringá, Paraná. Dos 97 pacientes que participaram do estudo a maioria foram mulheres, média de idade de 71,7 anos, com predomínio de baixa escolaridade. A média de medicamentos foi de 4,9, com frequência mais alta entre as mulheres. A maioria dos idosos utilizava medicamentos com ação sobre o sistema cardiovascular e sistema nervoso. A faixa etária de 70 anos e mais versus 4 e mais medicamentos, mostrou-se associada (OR=2,8; p=0,016). As variáveis de conhecimento da terapêutica mostraram-se associadas com a finalidade do medicamento (p=0,001) e informação sobre interação medicamentosa (p<0,001). A adesão esteve associada com receber informações (p=0,037) e conhecer a finalidade dos medicamentos (p=0,047). A taxa de adesão a terapêutica foi melhorada após a sexta intervenção. Os dados mostram que a adesão em parte pode estar vinculada ao empenho contínuo dos profissionais de saúde no fornecimento de informações ABSTRACT: This study aimed to determine the rate of adherence to drug therapy and the degree of knowledge of elderly patients on prescribed therapy. This is a prospective study in a Basic Health Unit of Maringa, Parana. Of the 97 patients who participated in the study were mostly women, mean age 71.7 years, with prevalence of low education. The mean number of medications was 4.9, with higher frequency among women. Most of the patients used drugs that act on the cardiovascular system and nervous system. The age group 70 years versus four or more drugs, was associated (OR = 2.8, p = 0.016). The variables of knowledge of therapy were associated with the purpose of the medication (p = 0.001) and information on drug interaction (p <0.001). Adherence was associated with receiving information (p = 0.037) and know the purpose of medication (p = 0.047). The rate of adherence to therapy has been improved after the sixth intervention. The data show that adherence may be linked in part to the continued commitment of health professionals in providing information |
Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Jorge Juarez Vieria Teixeira Dissertação (mestrado em Biociênciaqs Aplicadas à Farmácia) - Universidade Estadual de Maringá, 2010 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/5950 |
Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Franciele Emily Iamaguchi_2010.pdf | 236,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.