Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/6177Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ravagnani, Mauro Antonio da Silva Sá | pt_BR |
| dc.contributor.author | Macowski, Diogo Heron | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-02-10T16:53:59Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-10T16:53:59Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | MACOWSKI, Diogo Heron. Otimização bi-objetivo da cadeia de suprimentos da cana-de-açúcar brasileira: abordagem econômica e ambiental . 2018. 164 f. Tese (doutorado em Engenharia Química) - Universidade Estadual de Maringá, 2018, Maringá, PR. Disponível em: http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/6177. Acesso em: 10 fev. 2022. | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/6177 | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Mauro Antônio da Silva Sá Ravagnani | pt_BR |
| dc.description | Tese (doutorado em Engenharia Química) - Universidade Estadual de Maringá, 2018 | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Açúcar - Otimização - Cadeia de suprimentos | pt_BR |
| dc.subject | Bioetanol - Otimização - Cadeia de suprimentos | pt_BR |
| dc.subject | Açúcar - Avaliação de ciclo da vida | pt_BR |
| dc.subject | Cana-de-açúcar - Indústria - Meio ambiente | pt_BR |
| dc.subject.ddc | 665.3 | pt_BR |
| dc.title | Otimização bi-objetivo da cadeia de suprimentos da cana-de-açúcar brasileira : abordagem econômica e ambiental | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Costa, Caliane Bastos Borba | - |
| dc.contributor.referee2 | Antonelli, Gilberto Clóvis | - |
| dc.contributor.referee3 | Cardoso, Flávia Aparecida Reitz | - |
| dc.contributor.referee4 | Vechi, Thelma Pretel Brandão | - |
| dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Química | - |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | - |
| dc.subject.cnpq1 | Engenharias | - |
| dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
| dc.description.physical | 164 f. : il. (algumas col.). | - |
| dc.subject.cnpq2 | Engenharia Química | - |
| dc.publisher.center | Centro de Tecnologia | - |
| Aparece nas coleções: | 3.4 Tese - Ciências de Tecnologia (CTC) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Diogo Heron Macowski_2018.pdf | 4,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
