Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/6334Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castelani, Emerson Vitor | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Tardivo, Terezinha | pt_BR | 
| dc.contributor.other | Universidade Estadual de Maringá. Departamento de Matemática. Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional PROFMAT | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2022-11-08T14:27:03Z | - | 
| dc.date.available | 2022-11-08T14:27:03Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/6334 | - | 
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Emerson Vitor Castelani | pt_BR | 
| dc.description | Dissertação (mestrado em Matemática)--Universidade Estadual de Maringá, Dep. de Matemática, Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, 2021 | pt_BR | 
| dc.description.abstract | resumo | pt_BR | 
| dc.description.abstract | abstract | pt_BR | 
| dc.format.extent | ix, 72 f. : il., fotos color. | pt_BR | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR | 
| dc.language | Português | pt_BR | 
| dc.subject | Números complexos | pt_BR | 
| dc.subject | Sistemas Hamiltonianos | pt_BR | 
| dc.subject | Quatérnios | pt_BR | 
| dc.subject | Movimentos rígidos | pt_BR | 
| dc.subject.ddc | 515.55 | pt_BR | 
| dc.title | Números quatérnios : uma proposta para aplicação no Ensino Médio | pt_BR | 
| dc.type | Dissertação | pt_BR | 
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) | pt_BR | 
| dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Terezinha Tardivo_2021.pdf | 10,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
