Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/6565
Authors: | Souza, Yasmin Rodrigues de |
Orientador: | Rodrigues, Luzia Cleide |
Title: | A diversidade, a luminosidade e a turbidez determinam locais ecologicamente únicos para comunidade de algas e cianobactérias em microecossistemas naturais de água doce. |
Other Titles: | Diversity, luminosity and turbidity determine ecologically unique sites for the algae and cyanobacteria in natural freshwater micro-ecosystems. |
Banca: | Rodrigues, Luzia Cleide |
Banca: | Bortolini, Jascieli Carla |
Banca: | Braghin, Louizi de Souza Magalhães |
metadata.dc.contributor.referee4: | Petsch, Danielle Katharine |
metadata.dc.contributor.referee5: | Baumgartner, Matheus Tenório |
Keywords: | Fitoplâncton de água doce;Comunidades, Ecologia de;Determinantes;Ilha do Cardoso;São Paulo (Estado) |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidade Estadual de Maringá. |
Citation: | SOUZA, Yasmin Rodrigues de,. A diversidade, a luminosidade e a turbidez determinam locais ecologicamente únicos para comunidade de algas e cianobactérias em microecossistemas naturais de água doce. 2021. 50 f. Dissertação (mestrado em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais)--Universidade Estadual de Maringá, Dep. de Biologia, Maringá, PR. Disponível em: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/?code=4497. Acesso em: 27 abr. 2022. Disponível em: https://aquadocs.org/handle/1834/41928. Acesso em: 27 abr. 2022. Disponível em: http://repositorio.uem.br:8080/jspui/. Acesso em: 27 abr. 2022. Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em: 27 abr. 2022. |
Resumo: | Particionar padrões de dissimilaridade (diversidade beta) em contribuições dos locais ou de espécies é uma abordagem moderna para compreender quais os principais fatores afetam e provocam variação na biodiversidade. Neste contexto, estimar a contribuição local para o pool regional de espécies (LCBD) e a contribuição de cada espécies para a diversidade beta (SCBD) tem se mostrado uma eficiente abordagem para inferir sobre mecanismos condutores da diversidade beta. Nesse estudo foram exploradas as contribuições de cada local e espécies para a diversidade beta total de algas e cianobactérias de 77 microecossistemas naturais de água doce (i.e., bromélias-tanque) de um ecossistema neotropical. A LCBD foi afetada negativamente pela diversidade de Shannon, turbidez e luminosidade (% cobertura de dossel) A relação negativa do LCBD com o índice de Shannon indica que locais menos diversos podem refletir em ambientes com características específicas. Cianobactérias e fitoflagelados apresentaram maior contribuição para os valores de SCBD. A compreensão da influência do LCBD e SCBD na distribuição dos padrões da diversidade beta podem facilmente prever esses ambientes com características singulares, fazendo dos mesmos prioritários para práticas de manejo e conservação. |
Abstract: | Partitioning patterns of dissimilarity (beta diversity) into contributions of single sites or individual species is a modern approach to understanding what the main factors affect and cause variation in biodiversity. In this context, estimating the contributions of single sites to overall beta diversity (LCBD) or into contributions of individual species to overall beta diversity (SCBD) has proven to be a good approach to improve the knowledge of drivers of beta diversity. We explored the contributions of each site and species to the overall algae and cyanobacteria beta diversity of 77 natural freshwater micro-ecosystems (i.e., tank bromeliads) of a neotropical ecosystem. We found that LCBD was negatively affected by Shannon's diversity, turbidity, and luminosity (% canopy cover). Cyanobacteria and green algae were the groups that most contributed SCBD values. The negative relationship between LCBD and the Shannon index indicates that micro-ecosystems with less diversity reflect unique characteristics, and LCBD values can easily predict these environments. LCBD values can indicate these environments as priorities for management and conservation. |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/6565 |
Appears in Collections: | 2.2 Dissertação - Ciências Biológicas (CCB) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Souza-Yasmin Rodrigues-2021-ME.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.