Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/6762| Authors: | Tomita, Lísia Emi Nishimori |
| Orientador: | Ramos, Adilson Luiz |
| Title: | Avaliação da inclinação do plano oclusal e a sua importância no diagnóstico e planejamento odontológico em pacientes com sorriso e face agradáveis |
| Banca: | Iwaki, Liogi |
| Banca: | Pascotto, Renata Corrêa |
| Banca: | Poleti, Thais Maria Freire Fernandes |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Pini, Núbia Inocencya Pavesi |
| Keywords: | Plano oclusal tridimensional;Análise estética facial;Plano de Camper;Odontologia - Avaliação clínica |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Universidade Estadual de Maringá |
| Citation: | TOMITA, Lísia Emi Nishimori. Avaliação da inclinação do plano oclusal e a sua importância no diagnóstico e planejamento odontológico em pacientes com sorriso e face agradáveis. 2019. 121 f. Tese (doutorado em Odontologia Integrada) - Universidade Estadual de Maringá, 2019, Maringá, PR. |
| Abstract: | O presente estudo avaliou a inclinação e o posicionamento do plano oclusal em pacientes com sorrisos e faces agradáveis, e comparou métodos de captação de imagem resultando um depósito de patente de um dispositivo que pode auxiliar o clínico a definí-lo tridimensionalmente. O trabalho está subdividido em quatro artigos intitulados, 1- Captação entre mensurações sobre captações dinâmicas (videografia) e estáticas (fotografia) do sorriso; 2- Uso da telerradiografia lateral e a régua de Fox na determinação do plano oclusal; 3-Registro de patente de um dispositivo de análise e obtenção do plano oclusal tridimensional (protocolo: Br 2020180131775) e 4- Utilização de um dispositivo de análise 3Dop na obtenção do planejamento tridimensional do plano oclusal The present study evaluated the inclination and position of the occlusal plane in patients with pleasant smiles and faces, and compared methods of image capture resulting in a patent deposit of a device that can help the clinician to define it three-dimensional. The work is subdivided in four articles entitled, 1 - Comparison between measurements on abstractions dynamic (videography) and static (photography) of the smile; 2-Determination of the occlusal plane using teleradiography and Fox ruler; 3-Patent record of an analysis device and obtentaining the three-dimensional occlusal plane (protocol: Br 2020180131775) and 4- Using a 3Dop analysis device to obtaining the threedimensional planning of the occlusal plane |
| Description: | Orientador: Prof. Dr. Adilson Luíz Ramos Tese (doutorado em Odontologia Integrada) - Universidade Estadual de Maringá, 2019 |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/6762 |
| Appears in Collections: | 3.3 Tese - Ciências da Saúde (CCS) |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Lisia Emi Nishimori Tomita_2019.pdf | 17,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
