Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/6906
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Terada, Raquel Sano Suga | pt_BR |
dc.contributor.author | Sanches, Carolina Veronez Garbúgio | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T22:59:24Z | - |
dc.date.available | 2024-10-15T22:59:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANCHES, Carolina Veronez Garbúgio. Avaliação "In Vitro" da formação de biofilme de Streptococcus mutans e Candida albicans em alinhadores ortodônticos. 2021. [40] f. Dissertação (mestrado em Odontologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2021., Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/6906 | - |
dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Raquel Sano Suga Terada | pt_BR |
dc.description | Coorientador: Prof.ª Dr.ª Sheila A. Belini Nishiyama | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Odontologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: Com a busca por solucoes ortodonticas mais dinamicas e esteticas, o conceito de usar uma serie de aparelhos ortodonticos removiveis sequenciais tem se tornado um tratamento mais desejado e popular. Embora os alinhadores estejam em uso pela comunidade ortodontica ha aproximadamente 20 anos, poucas pesquisas foram realizadas sobre o acrescimo de bacterias e biofilme na sua superficie, bem como o seu possivel impacto no ecossistema oral. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a formacao de biofilme de Streptococcus mutans e Candida albicans em alinhadores ortodonticos. Foram utilizadas dez hemi-arcadas de alinhadores ortodonticos da marca Invisalign®. Os alinhadores foram colocados dentro de frascos estereis contendo 25 mL de caldo Gibbons e Nyggard com as suspensoes padronizadas dos dois microrganismos pela escala 0,5 de MacFarland e, na sequencia, incubados aerofilia (C. albicans) e microaerofilia (S. mutans e biofilme misto) a 37 °C por 72h. Realizou-se a remocao do biofilme formado pelo metodo de múltiplos enxagues a fim de quantificar a bacteria e a levedura no biofilme em UFC/mL. Uma analise qualitativa com microscopia eletronica de varredura foi realizada para observar a estrutura do biofilme formado. Observou-se o acumulo de um biofilme simples (S. mutans - 2,55x 10? e C. albicans - 1,62 x 10?) e misto (S. mutans - 2,21 x 10? e C. albicans - 1,06 x 10?) bem robusto na superficie dos alinhadores. A levedura foi encontrada em uma quantidade de dez a cem vezes maior que a bacteria, com a formacao de pseudo-hifas. De acordo com os resultados obtidos, podemos concluir que os alinhadores ortodonticos da marca Invisalign® sao passiveis de acumulo de biofilme simples e misto de S. mutans e C. albicans. Portanto, e preciso considerar a possibilidade de usuários do Invisalign® desenvolverem lesoes cariosas ou inflamacao da mucosa bucal associadas ao biofilme formado por essas duas especies microbianas e a importancia de orientar o paciente sobre a correta higienizacao do aparelho durante o tratamento | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: With the search for more dynamic and esthetic orthodontic solutions, the concept of using a series of sequential removable orthodontic appliances has become a more desirable and popular treatment. Although aligners have been in use by the orthodontic community for approximately 20 years, little research has been conducted on the addition of bacteria and biofilm on their surface, as well as their possible impact on the oral ecosystem. Thus, the aim of this work was to evaluate the biofilm formation of Streptococcus mutans and Candida albicans in orthodontic aligners. Ten hemi-arches of Invisalign® orthodontic aligners were used. The aligners were placed inside sterile flasks containing 25 mL of Gibbons and Nyggard broth with standardized suspensions of the two microorganisms on the MacFarland 0.5 scale and, subsequently, incubated aerophilia (C. albicans) and microaerophilia (S. mutans and mixed biofilm) at 37°C for 72h. The biofilm formed was removed by the multiple rinses method in order to quantify the bacteria and yeast in the biofilm in CFU/mL. A qualitative analysis with scanning electron microscopy was performed to observe the structure of the formed biofilm. The accumulation of a single biofilm (S. mutans - 2.55x 10? and C. albicans - 1.62 x 10?) and mixed (S. mutans - 2.21 x 10? and C. albicans - 1.06 x 10?) was observed very robust on the surface of the aligners. Yeast was found in an amount of ten to one hundred times greater than the bacteria, with the formation of pseudohyphae. According to the results obtained, we can conclude that Invisalign® brand orthodontic aligners are susceptible to accumulation of simple and mixed biofilms of S. mutans and C. albicans. Therefore, it is necessary to consider the possibility of Invisalign® users developing carious lesions or inflammation of the oral mucosa associated with the biofilm formed by these two microbial species and the importance of guiding the patient on the correct hygiene of the device during treatment | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Alinhadores ortodônticos | pt_BR |
dc.subject | Candida albicans | pt_BR |
dc.subject | Biofilme | pt_BR |
dc.subject | Streptococcus mutans | pt_BR |
dc.subject.ddc | 617.6 | pt_BR |
dc.title | Avaliação "In Vitro" da formação de biofilme de Streptococcus mutans e Candida albicans em alinhadores ortodônticos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Nishiyama, Sheila Alexandra Belini | - |
dc.contributor.referee1 | Ramos, Adilson Luiz | - |
dc.contributor.referee2 | Sardi, Janaina de Cássia Orkandi | - |
dc.publisher.department | Departamento de Odontologia | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia Integrada | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências da Saúde | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | [40] f. : il. (algumas col.). | - |
dc.subject.cnpq2 | Odontologia | - |
dc.publisher.center | Centro de Ciências da Saúde | - |
Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Carolina Veronez Garbugio Sanches_2021.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.