Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/6931
Autor(es): | Ferrari, Silvio Cesar dos Santos |
Orientador: | Rupp, Maria Marcelina Millan |
Título: | Levantamento populacional de insetos associados à horticultura em sistema de cultivo orgânico |
Banca: | Balan, Marcelo Gonçalves |
Palavras-chave: | Insetos - Classificação;Sistema de cultivo orgânico;Horticultura;Controle biológico |
Data do documento: | 2018 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | FERRARI, Silvio Cesar dos Santos. Levantamento populacional de insetos associados à horticultura em sistema de cultivo orgânico. 2018. viii, 21 f. Dissertação (mestrado em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2018., Maringá, PR. |
Abstract: | Este trabalho teve como objetivo avaliar as populações de insetos associados às culturas hortícolas cultivadas em sistema orgânico, na propriedade do Sr. Sérgio Susuki, situada em Maringá, no Paraná. Para a efetivação do trabalho, foram delimitadas sete áreas dentro da propriedade para fazer as coletas semanais de insetos, por meio de rede entomológica, no período de 15/06/2017 até 28/11/2017.Os insetos coletados foram identificados e classificados, conforme as Ordens e Famílias. Além disso, utilizaram-se informações climatológicas, como temperaturas máxima e mínima, índice pluviométrico e umidade relativa, do período de 15/06/2017 até 28/11/2017. Com isso, foram avaliadas as seguintes variáveis: número de indivíduos (NI), frequência absoluta (FA) e frequência relativa (FR), além da determinação do Índice de Shanon (Índice de Biodiversidade). A partir dos resultados observados, pode-se concluir que existe uma diversidade de espécies de insetos, entre os quais há inimigos naturais que auxiliam no controle de insetos fitófagos nos sistemas avaliados This work had as objective evaluates the populations of insects associated to the horticultural cultures cultivated in organic system, in the property of Sr. Sergio Susuki, located in Maringá, in Paraná. For the effectuation of the work, seven areas were delimited inside of the property to do the weekly collections of insects, through net entomological, in the period of 15/06/2017 up to 28/11/2017.The collected insects were identified and classified, according to the Orders and Families. Besides, climatological information were used, as temperatures maxim and minimum, rainfall index and relative humidity, of the period of 15/06/2017 up to 28/11/2017. With that, they were certain the following variables: number of individuals (NI), absolute (FA) frequency and relative (FR) frequency, besides the determination of the Index of Shanon (Index of Biodiversity). Starting from the observed results, it can be concluded that a diversity of species of insects exists, among which there are natural enemies that aid in the control of phytophagous insects in the appraised systems |
Descrição: | Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria Marcelina Milan Rupp Coorientador: Prof. Dr. José Ozinaldo Alves de Sena Dissertação (mestrado em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2018. |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/6931 |
Aparece nas coleções: | 2.1 Dissertação - Ciências Agrárias (CCA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Silvio Cesar dos Santos Ferrari_2018.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.