Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/6942
Authors: | Berro, Lincoln Calistro |
Orientador: | Sant'Ana, Débora de Mello Gonçales, 1973- |
Title: | Potencial de sensibilização e transmissão de informação da Exposição Antitabaco do Museu Dinâmico Interdisciplinar da Universidade Estadual de Maringá |
Banca: | Vidotti, Ana Paula |
Banca: | Macuch, Regiane da Silva |
Keywords: | Tabagismo - Prevenção;Fumo - Saúde;Tabaco |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidade Estadual de Maringá |
Citation: | BERRO, Lincoln Calistro. Potencial de sensibilização e transmissão de informação da Exposição Antitabaco do Museu Dinâmico Interdisciplinar da Universidade Estadual de Maringá. 2018. 48 f. Dissertação (mestrado em Biologia Comparada) - Universidade Estadual de Maringá, 2018., Maringá, PR. |
Abstract: | O tabagismo é um problema de saúde pública responsável por 5 milhões de mortes anualmente e carece de ações educativas em seu enfrentamento. Além das ações escolares, a Educação Não Formal desempenha um importante papel na disseminação do conhecimento científico. Os museus de ciências promovem a divulgação de conhecimento científico por meio de exposições temáticas, visitadas por toda a comunidade. O objetivo do trabalho foi avaliar o potencial de sensibilização e transmissão de informação da Exposição Antitabaco do Museu Dinâmico Interdisciplinar (MUDI) de Maringá. Para isso, 47 estudantes de 9° ano de uma escola estadual responderam a dois questionários, sendo um antes e outro depois da visita a exposição. Apesar do percentual daqueles que se declararam não-fumantes ter aumentado de 12,8% para 29,8%, após a visitação, a convivência com fumantes atingiu 66,0%, indicando pouca preocupação em relação ao fumo passivo. Quase a metade já experimentou narguilé, principalmente devido a curiosidade. O interesse em usar narguilé caiu de 12,8% para 6,6% após a visitação. Houve um aumento no conhecimento dos estudantes, pois o percentual dos que marcaram todas as alternativas corretamente foi de 48,0% para 80,0%, dos que acham que o narguilé faz muito mal de 40,4% para 76,6%, após a visitação. Durante a visitação, houve a experimentação de sensações pelos estudantes, principalmente as sensações de curiosidade, surpresa e atenção, em relação à exposição. Os resultados demonstram a importância da Exposição Antitabaco do MUDI, na transmissão de informações e sensibilização dos visitantes com relação aos efeitos do tabaco Smoking is a problem for public health as it is responsible for 5 millions of deaths annually and needs educational actions to combat it. Besides the educational actions, the Non-Formal Education develops an important role in spreading the scientific knowledge. The science museums promote the dissemination of scientific knowledge by means of thematic exhibitions visited by all the community. The aim of this study is to evaluate the awareness and information transfer potential of Anti-smoking Exhibition at Museu Dinâmico Interdisciplinar (MUDI) in Maringá, city, Paraná, Brasil. To this end, 47 students from the 9nt grade from a public school responded to 2 surveys, being one before the visit and another after it. Although the percentage of those who said were no-smokers increased from 12.8% to 29.8% after the visit, the living with smokers reached 66.0%, showing little worry on passive smoking. Almost half of them have already tried shisha, being the curiosity the most frequent reason. The interest on using shisha dropped from 12.8% to 6.6% after the visit. There was an increase in student's knowledge, as the number of correct alternatives chosen increased from 48.0% to 80.0%, and an increase of 40.4% to 76.6% for the ones who suppose shisha is really unhealthy, after the visitation. The students had mainly feelings of curiosity, surprise and attention, regarding the exhibition. The results found suggest the importance of Antismoking Exhibition from MUDI in the information transfer, awareness of visitors regarding the effects of tobacco |
Description: | Orientadora: Prof.ª Dr.ª Débora de Mello Gonçales Sant’Ana Coorientador: Prof. Dr.Celso Ivam Conegero Dissertação (mestrado em Biologia Comparada) - Universidade Estadual de Maringá, 2018. |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/6942 |
Appears in Collections: | 2.2 Dissertação - Ciências Biológicas (CCB) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Lincoln Calistro Berro_2018.pdf | 493,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.