Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7088
Autor(es): | Santana, Ana Rute Amadeu |
Orientador: | Benedito, Evanilde, 1965- |
Título: | O papel das fontes de carbono para a cadeia de detritivoria em uma planície de inundação neotropical |
Banca: | Lansac-Tôha, Fábio Amodêo, 1952- |
Banca: | Manetta, Gislaine Lachstel |
Banca: | Noll, Maria Stela Maioli Castilho |
Banca: | Ferreira, Anderson |
Palavras-chave: | Peixes detritivoros - Cadeia alimentar - Planície de inundação;Peixes detritivoros - Isótopos estáveis - Fluxo de energia - Planície de inundação;Peixes detritivoros - Recursos energéticos - Planície de inundação;Peixes detritivoros - Biomassa microbiana - Planície de inundação;Peixes detritivoros - Fontes de carbono - Planície de inundação |
Data do documento: | 2013 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | SANTANA, Ana Rute Amadeu. O papel das fontes de carbono para a cadeia de detritivoria em uma planície de inundação neotropical. 2013. 107 f. Tese (doutorado em Biologia Comparada) - Universidade Estadual de Maringá, 2013, Maringá, PR. |
Abstract: | As cadeias alimentares de planície de inundação são mantidas por fontes de carbono de varias origens, autóctone e/ou alóctone. Assim, o presente estudo teve como objetivo geral avaliar, por meio de isótopos estáveis de ?13C, a procedência dos recursos energéticos e sua importância para os peixes detritivoros da planície de inundação do alto rio Paraná. As amostragens foram realizadas em julho de 2010 e março de 2011, correspondente as estações de seca e cheia, respectivamente. As fontes autóctones selecionadas foram o fitoplâncton, o perifiton e o carbono da biomassa microbiana da matéria orgânica do sedimento, enquanto que, o recurso alóctone utilizado foi o carbono da biomassa microbiana da matéria orgânica do solo. Os valores isotópicos da biomassa microbiana revelaram que as fontes mais disponíveis na matéria orgânica são provenientes da vegetação C3, porém o recurso energético mais utilizado pela espécie detritívora, Prochilodus lineatus, foi o fitoplâncton. O estudo destacou a possibilidade, no caso de outros trabalhos, da espécie ter utilizado a energia proveniente da matéria orgânica terrestre, porém, por meio do fitoplâncton. Por isso, é importante cautela nas interpretações isotópicas. Além disso, são relevantes as investigações que incluam abordagens eco-hidrológicas, magnitude dos subsídios, quantidade e qualidade dos recursos, estratégias alimentares, o uso e cobertura da terra e das bacias hidrográficas, como também as vias de acesso aos consumidores aquáticos The food webs in floodplain are maintained by sources from various origins, autochthonous and allochthonous. Thus, the present study aimed to evaluate, by ?13C stable isotopes, the origin of energy resources and their importance for detritivorous fish. The sampling was in July 2010 and March 2011, corresponding to the dry and wet seasons, respectively, in the floodplain of the upper Paraná River. For the autochthonous sources were selected phytoplankton, periphyton and the microbial biomass carbon of organic matter from sediment. The allochthonous resource used was microbial biomass carbon from soil organic matter. The isotopic values of microbial biomass revealed that the most available organic matter derived from C3 vegetation, but the energy resource used by the species, Prochilodus lineatus, was phytoplankton. The study highlighted the possibility, in other studies, of the species have used energy from terrestrial organic matter, however, through phytoplankton. Furthermore, the investigations that include the eco-hydrological approaches, the magnitude of subsidies, the quantity and quality of resources, food strategies, land use and the watersheds, as well as access routes for aquatic consumers are also relevant |
Descrição: | Orientadora: Prof.ª Dr.ª Evanilde Benedito Coorientador: Prof. Dr. Martin Werth Tese (doutorado em Biologia Comparada) - Universidade Estadual de Maringá, 2013 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7088 |
Aparece nas coleções: | 3.2 Tese - Ciências Biológicas (CCB) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Ana Rute Amadeu Santana_2013.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.