Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7167| Autor(es): | Bossi, Thaísa Dario |
| Orientador: | Peres, Lucimar Pontara |
| Título: | Parâmetros agroecológicos para análise da produção sustentável de água na microbacia do Ribeirão Ema |
| Título(s) alternativo(s): | Parâmetros de gestão territorial baseados em princípios agroecológicos para a produção sustentável de água na microbacia do Ribeirão Ema - Rolândia/PR |
| Banca: | Sena, José Ozinaldo Alves de |
| Banca: | Villalobos, Jorge Ulises Guerra |
| Banca: | Gonçalves, Antônio Carlos Andrade |
| Banca: | Silva, Carla Maria Rolo da |
| Palavras-chave: | Bacia hidrográfica;Ordenamento territorial;Mananciais de abastecimento;Sustentabilidade;Agroecologia |
| Data do documento: | 2021 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
| Citação: | BOSSI, Thaísa Dario. Parâmetros agroecológicos para análise da produção sustentável de água na microbacia do Ribeirão Ema . 2021. 152 f. Dissertação (mestrado em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2021, Maringá, PR. |
| Descrição: | Orientadora: Prof.ª Dr.ª Lucimar Pontara Peres Coorientador: Prof. Dr. José Ozinaldo Alves de Sena Coorientador: Prof. Dr. Jorge Ulises Guerra Villalobos Dissertação (mestrado em Agroecologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2021 |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7167 |
| Aparece nas coleções: | 2.1 Dissertação - Ciências Agrárias (CCA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Thaisa Dario Bossi_2021.pdf | 10,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
