Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7319| Autor(es): | Silva, Natália Aude Leite de Araújo |
| Orientador: | Lima, Valéria |
| Título: | Análise da vulnerabilidade socioambiental aos riscos de enchentes, inundação e alagamentos na cidade de Campo Grande - MS |
| Banca: | Miyazaki, Leda Correia Pedro |
| Banca: | Silva, Juliana de Paula |
| Palavras-chave: | Vulnerabilidade ambiental - Campo Grande (MS);Vulnerabilidade social - Campo Grande (MS);Exclusão social - Campo Grande (MS);Desastres naturais |
| Data do documento: | 2023 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
| Citação: | SILVA, Natália Aude Leite de Araújo. Análise da vulnerabilidade socioambiental aos riscos de enchentes, inundação e alagamentos na cidade de Campo Grande - MS. 2023. 146 f. Dissertação (mestrado em Geografia) - Universidade Estadual de Maringá, 2023, Maringá, PR. |
| Descrição: | Orientador: Prof.ª Dr.ª Valéria Lima Dissertação (mestrado em Geografia) - Universidade Estadual de Maringá, 2023 |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7319 |
| Aparece nas coleções: | 2.6 Dissertação - Ciências Humanas, Letras e Artes (CCH) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Natalia Aude Leite de Araujo Silva_2023.pdf | 27,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
