Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7504
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Rodrigo | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Juliana Ferreira da | pt_BR |
dc.contributor.other | Peralta, Vinicius Araujo | pt_BR |
dc.contributor.other | Córdova, Patrícia Hilário Tacuri | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Estadual de Maringá. Departamento de Matemática. Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional PROFMAT | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T13:17:28Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T13:17:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7504 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Martins | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Matemática)--Universidade Estadual de Maringá, Dep. de Matemática, Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, 2024 | pt_BR |
dc.description.abstract | A correlação e a regressão linear são estudadas na parte da estatística chamada inferencial pois permite a análise de dados coletados e fazer predições acerca da influência de uma variável em outra. Essa correlação pode ser avaliada por meio do coeficiente de Pearson, teste de hipóteses, gráficos de resíduos, coeficiente de determinação, intervalos de precisão. Parte desses assuntos estão entre aqueles previstos a serem estudados no Ensino Médio, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Uma aplicação da correlação e regressão é apresentada na análise de Microdados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2022, dos estudantes que realizaram a prova em Maringá - PR, em que, com a utilização do Software estatístico R, pode-se encontrar relações interessantes e relevantes para estudo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Correlation and linear regression are studied in the part of statistics called inferential as they allow the analysis of collected data and make predictions about the influence of one variable on another. This correlation can be evaluated using the Pearson coefficient, hypothesis testing, residual graphs, coefficient of determination, precision intervals. Some of these subjects are among those planned to be studied in High School, according to the National Common Curricular Base. An application of correlation and regression is presented in the Microdata analysis of the 2022 National High School Exam (ENEM), of students who took the test in Maringá - PR, in which, with the use of R statistical software, one can find interesting and relevant relationships for study. | pt_BR |
dc.format.extent | [62] f. : il., fotos, color. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Correlação linear | pt_BR |
dc.subject | Regressão Linear | pt_BR |
dc.subject | Análise de microdados | pt_BR |
dc.subject | ENEM - Exame Nacional de Ensino Médio | pt_BR |
dc.subject.ddc | 519.537 | pt_BR |
dc.title | Análise de correlação e regressão linear e sua importância para o Ensino Médio | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Juliana Ferreira da Silva_2024.pdf | 4,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.