Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7585
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Diego Corrêa | - |
dc.contributor.author | Alves, Jonas Campaner | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T14:13:45Z | - |
dc.date.available | 2024-05-31T14:13:45Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Jonas Campaner. The functional diversity of fishes in a Neotropical reservoir based on intraspecific trait variability: trends on community assembly rules and biological invasions. 2024. 77 f. Tese (doutorado em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais)--Universidade Estadual de Maringá, Dep. de Biologia, Maringá, PR. Disponível em: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document. Acesso em: 31 mai. 2024. Disponível em: https://www.oceandocs.org/. Acesso em: 31 mai. 2024. Disponível em: http://repositorio.uem.br:8080/jspui/. Acesso em: 31 mai. 2024. Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em: 31 mai. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7585 | - |
dc.description.abstract | An essential question in ecology relies on whether to analyze functional diversity through species traits or to explore the traits' variability at the individual level. Traditionally, several studies have been based on unique values to represent species traits, assuming that intraspecific trait variation (ITV) has minimal impact on overall community trait variability. However, ITV can significantly influence assessments of individual and species adaptation to environmental disturbances, providing insights concerning density patterns, speciation, dispersal, and biological interactions. Thus, the importance of ITV was assessed from two perspectives: (i) community assembly rules and (ii) biological invasions. A dataset comprising ten morphological traits related to habitat use and diet of 5226 fishes belonging to 49 species that occupy the marginal areas of the Itaipu Reservoir (Brazil) was used as a case study. First, the relative contributions of ITV and species turnover (interspecific variability) to overall trait variability and the strength of internal and external filters on fish assemblages using individual traits were investigated. Species turnover accounted for most trait variance within assemblages, but ITV also played an important role for specific traits. Internal filters such as competition highly influence the functional diversity of fish species in an old reservoir. Alternatively, external filters (i.e., regional processes) did not present significant effects on functional traits, which may be related to their greater influence during the reservoir's filling phase. The difference between the functional niche occupied by native species and non-native ones, and the impact of non-native species dominance on the functional diversity patterns of native assemblages (indexed by functional richness, functional evenness, functional divergence, and functional redundancy) was also investigated. It was observed that the functional niche occupied by native species differs from non-native species, suggesting that non-native species have traits that enable them to exploit resources differently. Non-native species presented negative effects on the functional attributes of native fish populations, even in highly impacted environments such as reservoirs, reinforcing the importance of understanding the dynamics between native and non-native species in specific ecosystems. It is expected that the results of this study will assist in the development of public policies in the area of reservoir conservation, offering new insights into critical mechanisms associated with the biodiversity of the marginal regions of reservoirs that are exploited by human activities. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá. | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Peixes de água doce. | pt_BR |
dc.subject | Comunidades, Ecologia de. | pt_BR |
dc.subject | Invasões biológicas. | pt_BR |
dc.subject | Diversidade funcional. | pt_BR |
dc.subject | Ecomorfologia. | pt_BR |
dc.subject | Variabilidade intraespecífica dos traços (VIT). | pt_BR |
dc.subject | Reservatórios. | pt_BR |
dc.subject | Reservatório de Itaipu. | pt_BR |
dc.subject | Paraná, Rio, Bacia. | pt_BR |
dc.subject | Brasil. | pt_BR |
dc.title | The functional diversity of fishes in a Neotropical reservoir based on intraspecific trait variability: trends on community assembly rules and biological invasions. | pt_BR |
dc.title.alternative | A diversidade funcional de peixes em um reservatório Neotropical baseada na variabilidade intraespecífica de traços: tendências relacionadas a regras de montagem de comunidades e invasões biológicas. | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Alves , Diego Corrêa | - |
dc.contributor.referee2 | Santos, Natalia Carneiro Lacerda dos | - |
dc.contributor.referee3 | Kashiwaqui, Elaine Antoniassi Luiz | - |
dc.contributor.referee4 | Lopes, Taise Miranda | - |
dc.contributor.referee5 | Gomes, Luiz Carlos | - |
dc.description.resumo | Uma questão fundamental na ecologia consiste na escolha entre analisar a diversidade funcional por meio de traços a nível de espécie ou explorar a variabilidade dentro de cada espécie, a nível de indivíduo. Tradicionalmente, a maioria dos estudos têm se baseado em valores únicos para representar os traços das espécies, assumindo que a variabilidade intraespecífica dos traços (VIT) tem um impacto mínimo na variabilidade geral dos traços em uma comunidade. No entanto, a VIT pode influenciar significativamente a adaptação das espécies a perturbações ambientais, fornecendo insights sobre padrões de densidade, especiação, dispersão e interações biológicas. Assim, a importância da VIT foi avaliada a partir de duas perspectivas: (i) regras de montagem de comunidades e (ii) invasões biológicas, utilizando como estudo de caso um conjunto de dados composto por 10 traços morfológicos relacionados ao uso de habitat e dieta de 5226 peixes pertencentes a 49 espécies que ocupam as margens do reservatório de Itaipu. Primeiro, investigou-se a contribuição relativa da VIT versus turnover de espécies (variabilidade interespecífica) para a variabilidade geral dos traços, e também quais filtros atuam sobre as assembleias de peixes utilizando dados a nível de indivíduo. O turnover de espécies representou a maior parte da variância dos traços dentro das assembleias, mas a VIT também exerceu um papel significativo, especialmente para alguns traços. Observou-se que os filtros internos, como a competição, parecem atuar sobre a diversidade funcional das espécies de peixes em um reservatório antigo. Filtros externos (ou seja, processos regionais) não apresentaram efeitos significativos, o que pode ser atribuído à sua provável maior influência durante a fase de formação do reservatório, onde mudanças ambientais ocorreram de forma mais frequente. Investigou-se também a diferença entre o nicho funcional ocupado por espécies nativas e não nativas, e o impacto da dominância de espécies não nativas sobre a riqueza, equitabilidade, divergência e redundância funcional das assembleias de peixes nativas. Observou-se que nicho funcional ocupado por espécies nativas difere das espécies não nativas, sugerindo que as espécies não nativas possuem traços que lhes permitem explorar recursos de maneira diferente. Também se demonstrou que espécies não nativas exerceram efeitos negativos nos atributos funcionais das populações de peixes nativos, mesmo em ambientes altamente impactados como os reservatórios, destacando a importância de compreender a dinâmica entre espécies nativas e não nativas dentro de ecossistemas específicos. Espera-se que os resultados deste estudo auxiliem na elaboração de políticas públicas na área da conservação de reservatórios, oferecendo novos insights sobre mecanismos críticos associados à biodiversidade das áreas marginais de reservatórios que são exploradas por atividades humanas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Biologia. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq1 | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq1 | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.publisher.local | Maringa | pt_BR |
dc.description.physical | 77 f. : il. (algumas color.). | pt_BR |
dc.subject.cnpq2 | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA | pt_BR |
dc.publisher.center | Centro de Ciências Biológicas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 3.2 Tese - Ciências Biológicas (CCB) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alves-Jonas Campaner-2024-DO.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.