Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7595
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira Junior, Edson Alves de | pt_BR |
dc.contributor.author | Bettin, Giovanna Cristina de Souza | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T13:42:45Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T13:42:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.citation | BETTIN, Giovanna Cristina de Souza. SMartyPerspective: uma técnica de inspeção baseada em perspectiva para modelos SMarty de linha de produto de software. 2021. 278 f. Dissertação (mestrado em Ciência da Computação)--Universidade Estadual de Maringá, 2021, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7595 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Edson Alves de Oliveira Junior | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Ciência da Computação)--Universidade Estadual de Maringá, 2021 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Linha de Produto de Software (LPS) é um paradigma que reutiliza artefatos de software por meio de um conjunto de sistemas que têm características comuns e variáveis para atender um domínio específico. Para garantir a qualidade dos produtos gerados de uma LPS são necessárias atividades de verificação e validação em seus artefatos para que defeitos não se propaguem pelos produtos da família. A inspeção de software é um método econômico e eficiente de revisão que detecta antecipadamente defeitos desde os primeiros estágios de desenvolvimento com o suporte, por exemplo, das técnicas de leitura. A falta de técnicas de leitura para atender às características específicas de reúso em LPS, em especial para o gerenciamento de variabilidades, fez surgir a necessidade de propor técnicas próprias para esta atividade. A Leitura Baseada em Perspectiva (Perspective-Based Reading - PBR) tem se mostrado uma alternativa viável para inspeção, pois considera diferentes cenários e perspectivas dos revisores dos artefatos de software sob uma finalidade específica para que possam se concentrar nas informações que são importantes de acordo com sua especialidade durante a detecção de defeitos. Assim, o objetivo desta dissertação é especificar e avaliar a SMartyPerspective, uma técnica PBR para inspecionar diagramas SMarty, uma abordagem que permite o gerenciamento de variabilidades de LPS em diferentes diagramas UML e diagramas de features. A SMartyPerspective é composta de cinco perspectivas da Engenharia de Domínio de LPS: Gerente de Produto, Engenheiro de Requisitos de Domínio, Arquiteto de Domínio, Desenvolvedor de Domínio e Gerente de Ativos de Domínio. Para avaliar a viabilidade da técnica foi realizado um estudo qualitativo utilizando para análise dos dados o modelo Technology Acceptance Model (TAM) e procedimentos de Grounded Theory, como a Codificação. Os resultados obtidos indicam que a técnica é viável para inspeção dos diagramas, mas, revelam que devem ser realizadas melhorias para tornar a técnica menos cansativa, mais objetiva e simples para que haja um nível maior de concordância quanto à sua eficiência e aceitação de uso. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstrat: Software Product Line (SPL) is a paradigm that reuses software artifacts through a set of systems that have common and variable characteristics to serve a specific domain. In order to guarantee the quality of the products generated from an SPL, verification and validation activities in its artifacts are necessary so that defects are not propagated by the family products. Software inspection is an economical and efficient method of revision that detects defects in advance from the early stages of development with the support, for example, of reading techniques. The lack of reading techniques to meet the specific characteristics of reuse in SPL, especially for the management of variability, led to the need to propose techniques specific to this activity. Perspective-Based Reading (PBR) has proved to be a viable alternative for inspection, as it considers diferente scenarios and perspectives of the reviewers of software artifacts under a specific purpose so that they can focus on the information that is important according to their specialty during the defect detection. Thus, the objective of this master thesis is to specify and evaluate SMartyPerspective, a PBR technique to inspect SMarty diagrams, an approach that allows the management of SPL variability in different UML and feature diagrams. SMartyPerspective is composed of five techniques (or scenarios) that understand the perspectives of SPL Domain Engineering: Product Manager, Domain Requirements Engineer, Domain Architect, Domain Developer and Domain Asset Manager. To assess the feasibility of the technique, a qualitative study was performed using the TAM and Grounded Theory method for data analysis. The results obtained indicate that the technique is feasible for inspection of the diagrams, but, they reveal that improvements must be made to make the technique less tiring, more direct and simple so that there is a greater level of agreement of its efficiency and acceptance of use. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Inspeção de software | pt_BR |
dc.subject | Linha de produto de software | pt_BR |
dc.subject | Smarty - Gerenciamento de variabilidades | pt_BR |
dc.subject | UML (Unified Modeling Language) | pt_BR |
dc.subject.ddc | 005.12 | pt_BR |
dc.title | SMartyPerspective : uma técnica de inspeção baseada em perspectiva para modelos SMarty de linha de produto de software | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Amaral, Aline Maria Malachini Miotto | - |
dc.contributor.referee2 | Souza, Simone do Rocio Senger de | - |
dc.publisher.department | Departamento de Informática | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | 278 f. : il. color. | - |
dc.subject.cnpq2 | Ciência da Computação | - |
dc.publisher.center | Centro de Tecnologia | - |
Aparece nas coleções: | 2.4 Dissertação - Ciências de Tecnologia (CTC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Giovanna Cristina de Souza Bettin_2021.pdf | 17,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.