Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7634
Autor(es): | Costa, Karile Cristina da |
Orientador: | Buttow, Nilza Cristina |
Título: | Tratamento com dose clínica de 5-FU promove inflamação, estresse oxidativo e alterações nas fibras colágenas no coração de ratos Wistar |
Palavras-chave: | Fluorouracil (5-FU);Fluorouracil - Dose clínica - Ratos Wistar;Quimioterápicos;Cardiotoxicidade - Estresse oxidativo;Interleucinas |
Data do documento: | 2020 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | COSTA, Karile Cristina da. Tratamento com dose clínica de 5-FU promove inflamação, estresse oxidativo e alterações nas fibras colágenas no coração de ratos Wistar. 2020. 53 f. Dissertação (mestrado em Biociências e Fisiopatologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2020, Maringá, PR. |
Descrição: | Orientador: Prof.ª Dr.ª Nilza Cristina Buttow Coorientador: Prof.ª Dr.ª Carmem Patrícia Barbosa Dissertação (mestrado em Biociências e Fisiopatologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2020 RESUMO: O 5-Fluorouracil (5-FU) é um quimioterápico amplamente utilizado no tratamento de tumores sólidos em todo o mundo. Todavia esse quimioterápico está associado a diversos efeitos colaterais como, por exemplo, a cardiotoxicidade. Grande parte dos estudos em animais são realizados com doses elevadas e pouco se sabe sobre os efeitos desse fármaco em baixas doses de tratamento, como é o caso da dose clínica. Assim, este estudo objetivou analisar a ação do tratamento em dose clínica com 5-FU, por 14 dias, em corações de ratos Wistar. Para isso foram avaliados parâmetros inflamatórios e de estresse oxidativo no tecido cardíaco, além de quantificaras fibras colágenas e os aspectos morfoquantitativos do Sistema Nervoso Cardíaco Intrínseco (SNCI). O aumento de fatores pró-inflamatórias e a atividade enzimática da MPO e NAG evidenciaram a presença de inflamação no coração. Ademais, a análise dos parâmetros oxidativos demonstraram redução das defesas antioxidantes endógenas caracterizada pela redução na atividade enzimática da SOD e CAT e níveis de GSH, além de aumento da peroxidação lipídica caracterizando o quadro de estresse oxidativo. O tratamento com o fármaco também ocasionou atrofia cardíaca, alterou a distribuição de fibras colágenas na matriz extracelular e na cápsula e septo do SNCI, porém não modificou padrões morfoquantitativos nessa rede de inervação. Desta forma o tratamento com 5-FU na dose clínica por 14 dias promove inflamação e estresse oxidativo no coração, alterando sua arquitetura através do aumento das fibras colágenas e redução da sua massa, no entanto, não altera parâmetros morfoquantitativos do SNCI ABSTRACT: 5-Fluorouracil (5-FU) is a chemotherapeutic widely used in the treatment of solid tumors worldwide. However, this chemotherapy is associated with several side effects, such as cardiotoxicity. Most animal studies are carried out at high doses and little is known about the effects of this drug at low doses of treatment, such as the clinical dose. Thus, this study aimed to analyze the action of treatment in clinical dose with 5-FU, for 14 days, in the hearts of Wistar rats. For this, inflammatory parameters and oxidative stress in the cardiac tissue were evaluated, in addition to quantifying the collagen fibers and the morpho-quantitative aspects of the Intrinsic Cardiac Nervous System (ICNS). The increase in pro-inflammatory factors and the enzymatic activity of MPO and NAG, showed the presence of inflammation in the heart. Furthermore, the analysis of oxidative parameters demonstrated a reduction in endogenous antioxidant defenses characterized by a reduction in the enzymatic activity of SOD and CAT and levels of GSH, in addition to an increase in lipid peroxidation characterizing oxidative stress. Treatment with the drug also caused cardiac atrophy, altered the distribution of collagen fibers in the extracellular matrix and in the SNCI capsule and septum, but did not change morpho-quantitative patterns in this innervation network. Thus, treatment with 5-FU in the clinical dose for 14 days promotes inflammation and oxidative stress in the heart, changing its architecture by increasing the collagen fibers and reducing its mass, however, it does not change the morphoquantitative parameters of the SNCI |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7634 |
Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Karile Cristina da costa_2020.pdf | 940 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.