Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7704
Autor(es): | Machado, Kethelin Borges |
Orientador: | Oliveira, André Luis de |
Título: | Educação ambiental e aprendizagem significativa : a temática dos resíduos para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental |
Banca: | Ortêncio Filho, Henrique, 1977- |
Banca: | Costa, Priscila Caroza Frasson |
Palavras-chave: | Ensino de ciências;Reciclagem;Resíduos sólidos;Educação ambiental - Ensino fundamental |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | MACHADO, Kethelin Borges. Educação ambiental e aprendizagem significativa: a temática dos resíduos para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. 2022. 75, 37 f. Dissertação (mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Estadual de Maringá, 2022, Goioerê. |
Abstract: | RESUMO: A poluição ambiental é um dos graves problemas ambientais que colocam em risco a sociedade e a manutenção dos ecossistemas. Considerando esse cenário e a complexidade que envolve a problemática ambiental, é importante que as escolas, não mais de forma ingênua, realizem ações que conversem com os diversos saberes curriculares com uso de ferramentas e estratégias de ensino que sejam potencialmente significativas. Assim, esta dissertação apresenta uma pesquisa a respeito da construção eimplementação de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) e suas contribuições para a aprendizagem significativa da diferenciação dos Resíduos Sólidos. Nesse contexto, procuramos compreender de que forma a UEPS contribuiu para a aprendizagem significativa de 15 estudantes do sexto ano do ensino fundamental anos finais de uma escola de pequeno porte no sul do Brasil sobre os diferentes tipos de resíduos sólidos, no período de setembro a novembro de 2022. Para o desenvolvimento deste estudo, foi elaborada e aplicada uma UEPS buscando contemplar atividades diversificadas por meio de atividades práticas, games, rodas de conversas, entre outras, relacionadas com o cotidiano dos estudantes. A UEPS proposta foi construída com a finalidade de potencializar e dinamizar o processo de ensino e aprendizagem, bem comoelencar os conhecimentos prévios dos estudantes e como ele se modifica no decorrer da sua vivência, a fim de deixar mais evidente os processos de diferenciação progressiva e reconciliação integradora. A fim de alcançar o objetivo proposto, utilizamos como instrumentos de análise dos dados: nuvem de palavras e games para identificar os conhecimentos prévios dos alunos, atividades práticas realizadas pelos alunos, rodas de conversas, entre outros, para a busca de aprendizagem significativa. Vale destacar, para uma melhor organização das atividades propostas na UEPS, elaboramos um Guia Didático Pedagógico, intitulado A Educação Ambiental e os Resíduos Sólidos, salientando a importância da separação dos materiais, a sua destinação correta, bem como a possibilidade de seu reaproveitamento. Assim, os resultados encontrados neste estudo, diante o uso de diferentes estratégias, possibilitaram a percepção das questões ambientais de forma mais crítica, especialmente pelo fato de os resultados serem satisfatórios no que se refere à proposta da UEPS, assim como a aprendizagem significativa e, principalmente, a Educação Ambiental Crítica, por mostrarem uma predisposição para assimilar os conceitos trabalhados, como também a capacidade de transferi-los e de aplicá-los, em outros contextos. Nesse sentido, acreditamos que este trabalho pode promover oportunidades de discussão sobre o processo separação dos resíduos sólidos e, por conseguinte, a prática de Educação Ambiental no cotidiano. ABSTRACT: The environmental pollution is one of the most serious environmental problems that endanger society and the maintenance of ecosystems. Considering this scenario and the complexity surrounding the environmental situation, it is essential that schools, no longer in a ingenuous way, perform actions that engage the various curricular knowledge with the use of teaching tools and strategies that are potentiatively significant. Therefore, this dissertation presents a research about the construction and implementation of a Potentially Significant Teaching Unit (PSTU) and its contributions to the meaningful learning of the differentiation of Solid Waste. In this context, we seek to understand how the PSTU contributed to the meaningful learning of 15 students of the sixth year of final years of an elementary school in the south of Brazil about the different types of solid waste, in the period from September to November 2022. For the development of this study, a PSTU was designed and applied in an attempt to contemplate diversified activities through practical activities, games, conversation circles, among others, related to the students' quotidian life. The suggested PSTU was built with the purpose of potentiating and streamlining the teaching and learning process, as well as to list the students' previous knowledge and how it changes during their experience, in order to make the processes of progressive differentiation and integrative reconciliation more evident. In order to achieve the proposed objective, we used as tools for data analysis: word cloud and games to identify the students' previous knowledge, practical activities performed by the students, conversation circles, among others, in the search for meaningful learning. It is worth mentioning that, for a better organization of the activities proposed in the PSTU, we prepared a Didactic PedagogicalGuide, entitled Environmental Education and Solid Waste, emphasizing the importance of the separation of materials, their correct destination, as well as the possibility of their reuse. Thus, the results found in this study, with the use of different strategies, enabled the perception of environmental issues in a more critical way, especially because the results were satisfactory with respect to the proposal of UEPS, as well as meaningful learning and, especially, Critical Environmental Education, by demonstrating a willingness to assimilate the concepts worked, as well as the ability to transfer andapply them in other settings. In this sense, we strongly believe that this work can promote opportunities for discussion about the process of solid waste separation and, consequently, the practice of Environmental Education in their daily lives. |
Descrição: | Orientador: Prof. Dr. André Luís de Oliveira Acompanha produto educacional: Guia didático pedagógico: a educação ambiental e os resíduos sólidos urbanos Dissertação (mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Estadual de Maringá, 2022 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7704 |
Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Kethelin Borges Machado_2022.pdf | 4,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.