Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7710
Autor(es): | Volpato, Vanessa Carolina |
Orientador: | Silveira, Marcelo Pimentel da |
Título: | Laboratório de Oficinas Temáticas como espaço de formação e desenvolvimento de atividades promotora do pensamento crítico no Ensino de Ciências |
Banca: | Silva, Erivanildo Lopes da |
Banca: | Vieira, Rui Marques |
Palavras-chave: | Formação de professores;Pensamento crítico;Ensino de química |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | VOLPATO, Vanessa Carolina. Laboratório de Oficinas Temáticas como espaço de formação e desenvolvimento de atividades promotora do pensamento crítico no Ensino de Ciências. 2021. 135 f. Dissertação (mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Estadual de Maringá, 2021, Maringá, PR. |
Abstract: | RESUMO: O presente estudo de natureza qualitativa, tem caráter participante, no qual há maior interação entre os pesquisadores os sujeitos, no sentido de estes participarem do processo de construção da pesquisa. Isso ocorre, neste caso, devido ao processo deformação ofertado por meio de um projeto de extensão voltado ao desenvolvimento de Oficinas Temáticas de Química e sua influência nas ações formativas desenvolvidas, as quais buscam atender às necessidades formativas apontadas pelos próprios sujeitos. Este estudo, portanto, tem como objetivo compreender como se dá o processo de formação inicial e continuada para o Pensamento Crítico (PC) de oito sujeitos (três alunos da graduação, quatro alunos da pós-graduação eu, mas professora da Educação Básica) participantes do referido projeto de extensão, e como estes avaliam a formação desenvolvida no âmbito do projeto. A fim de responder à questão de pesquisa: "De que modo se dá o processo deformação inicial e continuada a respeito do PC no âmbito do projeto de Oficinas Temáticas de Química da UEM, e como os participantes do projeto avaliam as ações formativas desenvolvidas?", os dados foram coletados mediante os seguintes instrumentos: aplicação de questionário inicial individual para o levantamento das concepções prévias dos participantes sobre PC e sua relação com as Oficinas Temáticas; gravação de áudio e vídeo dos encontros referentes às etapas deformação desenvolvidas; texto reflexivo escrito pelos participantes do projeto; e uma questão avaliativa aplicada ao final dos encontros. A análise dos dados foi realizada segundo os pressupostos da Análise de Conteúdo (AC), por meio dos instrumentos mencionados, buscando encontrar indícios deum processo deformação em PC pelos participantes do projeto. Os resultados apontam para a (re)construção da compreensão de PC de alguns participantes, mas, para outros, notou-se ainda uma dificuldade em avançar, especialmente na incorporação do PC no planejamento das oficinas temáticas. Outro resultado obtido refere-se ao olhar dos participantes em relação às ações formativas desenvolvidas, as quais, segundo eles próprios, contribuíram para que passassem a utilizar sua própria capacidade de pensar criticamente, constituindo-se como um aspecto importante quando se busca promover o PC no âmbito da Educação Básica. Sendo assim, de modo geral, salvo as dificuldades encontradas para desenvolver a formação, devido à pandemia causada pelo nono coronavírus, é possível inferir que projeto de extensão "Laboratório de Oficinas Temáticas de Química para o Ensino Básico" se configura como um espaço potencialmente favorável para o desenvolvimento da formação inicial e continuada de professores e de atividades promotoras de PC. ABSTRACT: The present study, of a qualitative nature, has a participative character, in which there is greater interaction between the researcher and the subjects, in the sense that they participate in the research construction process. This occurs, in this case, due to the training process offered through an extension project aimed at the development of Thematic Chemistry Workshops and their influence on the training actions developed, which seek to meet the training needs identified by the subjects themselves. This study, therefore, aims to understand how the process of initial and continuing education for Critical Thinking (CT) of eight subjects (three undergraduate students, four graduate students and one Basic Education teacher) participating in the said extension project, and how they assess the training developed under the project. In order to answer the research question: "How is the process of initial and continuing training about the CT within the scope of the Thematic Chemistry Workshops project at UEM, and how do project participants evaluate the training actions developed? ", the data were collected through the following instruments: application of an initial individual questionnaire, to survey the participants' previous conceptions about CT and its relationship with the Thematic Workshops; audio and video recording of the meetings referring to the training stages developed; reflective text written by project participants; and an evaluative question applied at the end of the meetings. Data analysis was performed according to the assumptions of Content Analysis (CA), through the instruments mentioned, seeking to find evidence of a PC training process by the project participants. The results point to the (re)construction of the understanding of CT by some participants, but for others, it was still noted a difficulty in advancing, especially in the incorporation of CT in the planning of thematic workshops. Another result obtained refers to the look of the participants in relation to the formative actions developed, which, according to them, contributed to the use of their own ability to think critically, constituting an important aspect when seeking to promote CT in the context of Basic Education. Therefore, in general, except for the difficulties encountered in developing training, due to the pandemic caused by the ninth coronavirus, it is possible to infer that the extension project "Laboratory of Thematic Chemistry Workshops for Basic Education" is configured as a potentially space favorable for the development of initial and continuing teacher training and activities that promote CT. |
Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Marcelo Pimentel da Silveira Dissertação (mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Estadual de Maringá, 2021 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7710 |
Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Vanessa Carolina Volpato_2021.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.