Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7770
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Faia, Camila de Brito Miranda | pt_BR |
dc.contributor.author | Ribeiro, Murilo Henrique | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T17:51:10Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T17:51:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Murilo Henrique. Avaliação tecnico-econômica da geração de energia fotovoltaica em residências na Região Nordeste de São Paulo. 2024. 76 f. Dissertação (mestrado em Bioenergia) - Universidade Estadual de Maringá, 2024, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7770 | - |
dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Camila de Brito Miranda | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Bioenergia) - Universidade Estadual de Maringá, 2024 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: Com a grande preocupação com o meio ambiente para a diminuição de gases do efeito estufa e a busca por fontes renováveis, a geração de energia elétrica por meio da conversão fotovoltaica da irradiação solar vem se mostrando uma das alternativas com uma boa relação e custo benefício e já se tornou uma fonte de energia significativa em países da União Europeia. O Brasil, na contramão do mundo, é um país onde a maior parte da energia elétrica é oriunda de fontes renováveis, basicamente de hidrelétricas. Porém, a energia elétrica advinda de hidrelétricas não é capaz de suprir o atual consumo do país, sendo necessária, em algumas épocas do ano, a utilização de fontes secundárias como por exemplo, a queima de algum combustível em usinas termoelétricas. Portanto, no presente trabalho foi realizado um estudo visando a instalação de um sistema de geração de energia elétrica a partir da energia fotovoltaica em 4 residências classificadas na categoria B1 para suprir os respectivos consumos. A geração de energia dos sistemas fotovoltaicos dimensionados e instalados foi analisada por um período de um ano, com o objetivo de que o sistema implantado suprisse o consumo médio. Com os resultados obtidos, os dados de geração de energia demonstram que a implantação é viável tanto no contexto econômico-financeiro a longo prazo, quanto em relação a emissão de CO2 | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: With the great concern for the environment to reduce greenhouse gases and the search for renewable sources, the generation of electrical energy through photovoltaic conversion of solar irradiation has proven to be one of the alternatives with a good cost-benefit ratio and is already has become a significant energy source in European Union countries. Brazil, contrary to the world, is a country where the majority of electrical energy comes from renewable sources, basically from hydroelectric plants. However, electrical energy from hydroelectric plants is not capable of supplying the country's current consumption, making it necessary, at certain times of the year, to use secondary sources, such as burning some fuel in thermoelectric plants. In this scenario, photovoltaic solar energy generation has emerged as a very useful and promising alternative. Therefore, in the present work a study was carried out aiming to install an electrical energy generation system from photovoltaic energy in 4 residences to meet their respective consumption. The energy generation of the sized and installed photovoltaic systems was analyzed for a period of one year, with the objective that the implemented system would meet the average consumption. With the results obtained the energy generation data demonstate that the implementation is viable both in the long-term economic-financial context and in relation to CO2 emissions | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Células fotovoltaicas | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade técnico-econômica | pt_BR |
dc.subject | Energia renovável | pt_BR |
dc.subject.ddc | 621.31244 | pt_BR |
dc.title | Avaliação tecnico-econômica da geração de energia fotovoltaica em residências na Região Nordeste de São Paulo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pavão, Leandro Vitor | - |
dc.contributor.referee2 | Provensi, Lucas Lima | - |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Química | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia | - |
dc.subject.cnpq1 | Engenharias | - |
dc.publisher.local | Maringá-PR | - |
dc.description.physical | 76 f. : il. (algumas color.). | - |
dc.subject.cnpq2 | Engenharia Química | - |
dc.publisher.center | Centro de Tecnologia | - |
Aparece nas coleções: | 2.4 Dissertação - Ciências de Tecnologia (CTC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Murilo Henrique Ribeiro_2024.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.