Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7789
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Consolaro, Marcia Edilaine Lopes, 1970- | pt_BR |
dc.contributor.author | Alczuk, Silvia de Souza Dantas | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T17:17:37Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T17:17:37Z | - |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ALCZUK, Silvia de Souza Dantas. Efeito da terapia antiretroviral altamente ativa prolongada na colonização vaginal com Candida spp. e candidíase vulvovaginal: um estudo caso-controle. 2012. 57 f. Dissertação (mestrado em Biociências e Fisiopatologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2012, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7789 | - |
dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Márcia Edilaine Lopes Consolaro | pt_BR |
dc.description | Coorientador: Prof.ª Dr.ª Terezinha Inez Estivalet Svidzinski | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Biociências e Fisiopatologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2012 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: O objetivo deste trabalho foi determinar o efeito da terapia antiretroviral prolongada (HAART) no isolamento vaginaltotalde Candida spp. e também em duas condições clínicas, colonização e CVV (candidíase vulvovaginal), em mulheres infectadas pelo HIV comparadas com àsnão infectadas. Além disto, nós avaliamos a susceptibilidade das espécies isoladas de Candida às drogas antifúngicas mais comumente usadas. O estudo transversal incluiu178 mulheres infectadas pelo HIV e 200 mulheresnão infectadas (controle) na cidade de Maringá, Brasil, entre 1º de abril à 30 de outubro de 2011. As leveduras foram isoladas e identificadas por métodos fenotípicos. A susceptibilidade in vitro de leveduras frente a fluconazol (FLU), itraconazol (ITRA), nistatina (NIS) e anfotericina B (AMB) foi testada por método de referência de microdiluição. Os dados relativos à infecção pelo HIV, incluindo o período de infecção pelo HIV, contagem de linfócito T CD4+, valores de carga virale uso correto de HAART não foram associados com isolamento total de Candida spp., colonização vaginal ou CVV. O isolamento vaginal total de Candida spp. foi mais frequenteno grupo HIV(20,2%) queno grupo controle (9,0%)(p=0,003). Para as condições clínicas, o grupo HIV mostrou frequência similar de colonização vaginal (10,7%) do que o grupo controle (4,0 %) (OR= 0,4; 95% CI 0.11-1,14; p=0,08), mas com frequência maior de CVV (9,5%) que o controle (5,0%) (OR=6,0; 95% CI 0,8-139,0; p=0,03). C. albicans foi a espécie mais comumente isolada em ambos os grupos, HIV (72,2%) e controle (55,6%), seguida por C. glabrata. Em ambos os grupos, C. albicans não mostrou resistência aos agentes antifúngicos usados. Para as espécies não-albicans, no grupo HIV, C. glabrata foi resistente ao FLU (4,8%), ao ITRA(9,5%)etambém a AMB(9,5%). No grupo controle, as espécies não-albicans foram resistentes ao FLU (23,3%) e ao ITRA (6,7%).Nosso estudo encontrou maior frequência de isolamento vaginal total de Candida spp. e CVV, e taxas de colonização similar em mulheres infectadas pelo HIV em relação às mulheres não infectadas. Assim, HAART parece não proteger contra CVV. Embora C. albicanstenha sido mais frequente e sensível aos azólicos e poliênicos em ambos os grupos, nós observamos uma emergente resistência de C. glabrata à AMB em mulheres infectadas pelo HIV | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The aim of this work was determined the effect of prolonged highly active antiretroviral therapy (HAART) on total isolation of vaginal Candida spp., and alsoon two clinical conditions, colonization and VVC (vulvovaginal candidiasis), in HIV-infectedcompared to HIV-uninfected women. In addition, we evaluated the susceptibility of isolated Candida species to the most commonly used antifungal drugs.A cross-sectional study including 178 HIV-infected and 200 HIV-uninfected women (control) of the city of Maringá, Brazil, from April1 to October 30, 2011. The yeasts were isolated andidentified byphenotypicmethods. The in vitrosusceptibility of yeasts to fluconazole (FLU), itraconazole (ITRA), nytstatin (NYST) and amphotericin B (AMB) was tested by thereference microdilution method.Data regardingHIVinfection, including the period of HIV infection, CD4+ T lymphocyte count, HIV viral load values and correct use of HAART were not associated with Candida spp. total isolation, vaginal colonization or VVC. Total isolation of vaginal Candida spp.was more frequent in the HIV group (20.2%) than in the control group (9.0%) (p=0.003). For clinical conditions, the HIV group showed a similar frequency of vaginal colonization (10.7%) to the control group (4.0%) (OR= 0.4; 95%CI 0.11- 1.4; p=0.08) but more frequent VVC (9.5%) than control (5.0%) (OR= 6.0; 95%CI 0.8-139.0; p = 0.03). C. albicans was the most commonly isolated species in both the HIV (72.2%) and control (55.6%) groups, followed by C. glabrata. In both groups, C. albicans showed no resistance to the antifungal agentstested. For non-albicans species, in the HIV group, C. glabrata was resistance toFLU(4.8%),to ITRA(9.5%), and alsoto AMB (9.5%).In the control group, non-albicans specieswere resistant to FLU (23.3%) and to ITRA (6.7%).Our studyfoundhigher frequencies oftotal isolation of vaginal Candida spp. and VVC, and similar colonization rates in HIV-infected women in relation to HIV-uninfected women. Thus, HAART use does not appear to protect against VVC. AlthoughC. albicanswas the most frequent and sensitive to azolics and polyenes in bothgroups, we observed emerging resistance of C. glabrata to AMB in HIV-infected women | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | HIV (Vírus Imunodeficiência Humana) | pt_BR |
dc.subject | Candida spp | pt_BR |
dc.subject | Colonização vaginal | pt_BR |
dc.subject | Candidíase vulvovaginal | pt_BR |
dc.subject | Susceptibilidade antifúngica | pt_BR |
dc.subject.ddc | 616.96 | pt_BR |
dc.title | Efeito da terapia antiretroviral altamente ativa prolongada na colonização vaginal com Candida spp. e candidíase vulvovaginal : um estudo caso-controle | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Fiorini, Adriana | - |
dc.contributor.referee2 | Pedroso, Raíssa Bacchi | - |
dc.contributor.referee3 | Boer, Cíntia Gandolfi | - |
dc.contributor.referee4 | Gandra, Rinaldo Ferreira | - |
dc.publisher.department | Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biociências e Fisiopatologia | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências da Saúde | - |
dc.publisher.local | Maringá-PR | - |
dc.description.physical | 57 f. : il. | - |
dc.subject.cnpq2 | Farmácia | - |
dc.publisher.center | Centro de Ciências da Saúde | - |
Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Silvia de Souza Dantas Alczuk_2012.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.