Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7790
Autor(es): | Trevizoli, Thais Marcelle Bosisio |
Orientador: | Tognim, Maria Cristina Bronharo |
Título: | A importância da colonização no processo de infecção por bactérias Gram-negativas multirresistentes em pacientes hospitalizados |
Banca: | Cardoso, Celso Luiz |
Banca: | Garcia, Lourdes Botelho |
Banca: | Abreu Filho, Benício Alves de |
Palavras-chave: | Colonização - Bactérias multirresistentes;Infecção - Bactérias multirresistentes;Infecção hospitalar;Bacilos gram-negativos;Tipagem molecular |
Data do documento: | 2013 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | TREVIZOLI, Thais Marcelle Bosisio. A importância da colonização no processo de infecção por bactérias Gram-negativas multirresistentes em pacientes hospitalizados. 2013. 78 f. Dissertação (mestrado em Biociências e Fisiopatologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2013, Maringá, PR. |
Abstract: | RESUMO: A colonização tem sido considerada um fator importante para o processo de infecção. Estudos envolvendo a colonização na infecção por bactérias Gram-positivas multirresistentes têm sido publicados, entretanto, em relação aos bacilos Gram-negativos este assunto tem sido pouco investigado. O objetivo do presente estudo foi avaliar a importância da colonização na infecção por bactérias Gram-negativas multirresistentes em pacientes hospitalizados. Para a investigação foram selecionados pacientes que apresentassem positividade em culturas de vigilância (amostras de colonização) e também em culturas de processos infecciosos por bactérias Gram-negativas de mesma espécie, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2012 do hospital Santa Casa e no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012 do Hospital Universitário de Maringá. A detecção dos genes de beta-lactamases foi realizada pela metodologia de reação em cadeia da polimerase (PCR) do tipo multiplex. A caracterização genotípica dos isolados foi feita por duas metodologias: Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus - ERIC-PCR e Repetitive Extragenic Palindromic REP-PCR. Foram incluídos no estudo 69 pacientes e 197 amostras. As principais bactérias Gram-negativas envolvidas nos processos de colonização e infecção foram Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii. A colonização prévia por bactérias Gram-negativas foram geneticamente relacionadas à infecção em 70,6% e as amostras de colonização após o processo infeccioso com identidade genética puderam ser recuperadas em 75,9% dos casos. Para P. aeruginosa a relação clonal foi verificada em sua maioria apenas entre os isolados de colonização e infecção de um mesmo paciente, para A. baumannii foi verificada disseminação clonal entre pacientes distintos nos dois hospitais avaliados. Foi verificada a presença de genes e perfis de resistência nas amostras colonizantes idênticos aos das amostras infectantes em longos períodos de colonização. Os dados obtidos no estudo demonstram uma grande associação entre a colonização e a infecção de pacientes por bactérias Gram-negativas multirresistentes e indicam que culturas de vigilância ou ainda a descolonização particularmente no caso de A. baumannii possam ser muito úteis ao controle de infecções por estes microrganismos ABSTRACT: Colonization has been considered an important factor for the infection process. Several reports involving colonization in infection multiresistant Gram-positive bacteria has been published, however to Gram-negative bacteria this subject has been little investigated. The aim of this study was to evaluate the importance of colonization in infection multiresistant by Gram-negative bacteria in hospitalized patients. For research were selected patients who had positive surveillance cultures (samples for colonization) and also cultures of infectious processes by Gram-negative bacteria of the same species, from January 2009 to December 2012 the Santa Casa hospital and January 2011 to December 2012 at the University Hospital of Maringá. The detection of beta-lactamase gene was carried out by the methodology of polymerase chain reaction (PCR) multiplex. Genotypic characterization of the isolates was performed by two methods: Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus - ERIC - PCR and Repetitive Palindromic Extragenic REP- PCR. Sixty-nine patients and 197 samples were included in the study. The main Gram-negative bacteria involved in the processes of colonization and infection were Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii. The previous colonization by Gram-negative bacteria have been genetically related to infection in 70.6% and the samples colonization after infection process with genetic identity could be recovered in 75.9 % of cases. For P. aeruginosa clonal relationship was observed only among isolates from colonization and infection of the same patient, to A. baumannii clonal spread was observed between different patients in both hospitals evaluated. The presence of genes and resistance profiles were identical to those seen in infectious for long periods of colonization samples colonizing samples. The data obtained in this study show a strong association between colonization and infection of patients due to multiresistant Gram-negative bacteria and indicate that surveillance cultures or decolonization particularly in the case of A. baumannii can be much useful to control infections by these microorganisms |
Descrição: | Orientador: Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Bronharo Tognim Dissertação (mestrado em Biociências e Fisiopatologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2013 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7790 |
Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Thais Marcelle Bosisio Trevizoli_2013.pdf | 733,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.