Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7816
Autor(es): | Albiero, James |
Orientador: | Tognim, Maria Cristina Bronharo |
Título: | Análise farmacodinâmica por simulação de Monte Carlopara uso clínico da fosfomicina e meropenem em monoterapia ou terapia combinada contra Klebsiellapneumoniae KPC-2 |
Banca: | Yamada, Sérgio Seiji |
Banca: | Garcia, Lourdes Botelho |
Banca: | Assef, Silvana Martins Caparroz |
Palavras-chave: | Klebsiella pneumoniae KPC;Antimicrobianos - Associação;Farmacodinâmica - Antimicrobianos;PK/PD antimicrobianos;Simulação de Monte |
Data do documento: | 2014 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | ALBIERO, James. Análise farmacodinâmica por simulação de Monte Carlopara uso clínico da fosfomicina e meropenem em monoterapia ou terapia combinada contra Klebsiellapneumoniae KPC-2. 2014. 67 f. Dissertação (mestrado em Biociências Aplicadas à Farmácia) - Universidade Estadual de Maringá, 2014, Maringá, PR. |
Abstract: | RESUMO: Bactérias Gram negativas produtoras de Klebsiela pneumoniacarbapenemase (KPC) estão disseminadas pelo mundo, são resistentes aos carbapenêmicos, e normalmente sensíveis in vitro apenas a tigeciclina e polimixina. O restrito arsenal leva a falhas nos tratamentos e altas taxas de mortalidade, sendo um grande desafio para os clínicos definir as terapias, que comumente são de forma associada e empírica. Este estudo avaliou por meio de simulação de Monte Carlo a farmacodinâmica dos esquemas de meropenem e fosfomicina usados individualmente ou em associação, administrados em bolus ou por infusão, contra cepas K. pneumoniaeKPC-2. As análises consideramo índice farmacodinâmico (%ƒT>MIC) para o meropenem e fofomicina (40% e 70%, respectivamente). Os resultados mostraram que o meropenem e a fosfomicina quando utilizados em monoterapia contra a MIC50 e MIC90 dapopulação de bactérias produtoras de KPC estudadas, não apresentam boa probabilidade de atingir o alvo (PTA), no entanto, meropenem em associação com a fosfomicina (MIC50 = 4 ?g/mL) administrados em bolus (1500 mg 6/6 horas) e por infusão (1000 mg 8/8 horas, 1500mg 6/6 horas e 2000 mg 8/8 horas) atingem a PTA. De maneira semelhante, a fosfomicina associada com meropenem (MIC50 = 16 ?g/mL) em bolus (4000 mg 8/8 horas, 6000 mg 6/6 horas e 8000 mg 8/8 horas) conseguiu atingir a PTA. O esquema da fosfomicina por infusão alcançou a PTA até mesmo quando utilizado contra a MIC90 da população estudada. Estes resultados demonstram a importância de utilizar esquemas antimicrobianos combinados e otimizados no tratamento contra infecções causadas por K. pneumoniaeKPC-2 ABSTRACT: Gram-negative bacteria carriers of Klebsiellapneumoniaecarbapenemase (KPC) are widespread throughout the world, are resistant to carbapenems, and usually susceptible invitrotigecycline and polymyxinonly. The limited arsenal leads to treatment failures and high mortality rates, making it a major challenge for clinicians define the therapies that are commonly associated and empirically. This study evaluated by Monte Carlo simulation the pharmacodynamics of fosfomycin and meropenem schemes used in monotherapy or combination therapy, administered in bolus or infusion againststrains of K. pneumoniae KPC-2. The analyzes consider the pharmacodynamic index (% ƒT> MIC) for meropenem and fosfomicina (40% and 70%, respectively). The results show that meropenem and fosfomycin in monotherapy when used against the MIC50 and MIC90 population KPC-producing bacteria studied, do not exhibit good probability of target attainment (PTA), however, meropenemcombined with fosfomycin (MIC50 = 4 mg/mL) administered in bolus (1500 mg 6/6 hours) and by infusion (1000 mg 8/8 horas, 1500 mg 6/6 horas e 2000 mg 8/8 horas) reached appropriate PTA.Similarly, fosfomycin combined with meropenem (MIC50 = 16 mg/mL) bolus (4000 mg 8/8 hours, 6000 hours and 8000 mg 6/6 8/8 hours mg)reached appropriate PTA.The fosfomycinscheme by infusion reach appropriate PTA even when used against the MIC90 of the study population. These results demonstrate the importance of using optimized and combined antimicrobial regimens in the treatment against infections caused by Klebsiellapneumoniae KPC-2 |
Descrição: | Orientador: Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Bronharo Tognim Coorientador: Prof.ª Dr.ª Silvana Martins Caparroz Assef Dissertação (mestrado em Biociências Aplicadas à Farmácia) - Universidade Estadual de Maringá, 2014 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7816 |
Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
James Albiero_2014.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.