Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7817| Autor(es): | Mattos, Rafael Meier de |
| Orientador: | Gandra, Jefferson Rodrigues |
| Título: | Desempenho de vacas em lactação alimentadas com silagem de grão de milho |
| Banca: | Martinez, Antonio Campanha |
| Banca: | Oliveira, Euclides Reuter de |
| Palavras-chave: | Enzimas exógenas;Grão úmido;Leite - Produção;Bovinos de leite - Nutrição;Ruminantes |
| Data do documento: | 2022 |
| Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
| Citação: | MATTOS, Rafael Meier de. Desempenho de vacas em lactação alimentadas com silagem de grão de milho reidratado com adição de protease. 2022. 67, 33 f. Dissertação (mestrado em Produção sustentável e sáude animal) - Universidade Estadual de Maringá, 2022, Umuarama, PR |
| Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Jefferson Rodrigues Gandra Dissertação (mestrado em Produção sustentável e sáude animal) - Universidade Estadual de Maringá, 2022 |
| URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7817 |
| Aparece nas coleções: | 2.1 Dissertação - Ciências Agrárias (CCA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Rafael Meier de Mattos_2022.pdf | 17,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
