Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7826
Autor(es): | Gimenes, Marina |
Orientador: | Caparroz-Assef, Silvana Martins |
Título: | Perfil de Sensibilidade de Staphylococcus aureus e conduta terapêutica em UTI adulto de Hospital Universitário do Paraná, 2006 – 2011 |
Banca: | Oliveira, Rúbia Maria Monteiro Weffort de |
Banca: | Gasparotto Júnior, Arquimedes |
Palavras-chave: | Staphylococcus aureus - Unidade de Terapia Intensiva (UTI) - Hospital Universitário de Maringá - 2006-2011;Medicamentos antimicrobianos - Uso - Avaliação - Dose Diária Definida (DDD) - Descalonamento - Hospital Universitário de Maringá - 2006-2011 |
Data do documento: | 2012 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | GIMENES, Marina. Perfil de Sensibilidade de Staphylococcus aureus e conduta terapêutica em UTI adulto de Hospital Universitário do Paraná, 2006 – 2011. 2012. 56 f. Dissertação (mestrado em Biociências e Aplicadas à Farmácia) - Universidade Estadual de Maringá, 2012, Maringá, PR. |
Abstract: | RESUMO: As infecções adquiridas em unidade de terapia intensiva (UTI) estão associadas à morbidade, mortalidade e altos custos. Dentre as infecções de prevalência, as causadas pelo Staphylococcus aureus têm alcançado altas taxas, com predomínio cada vez maior de cepas resistente à meticilina. O objetivo desse estudo foi estabelecer o perfil de sensibilidade de Staphylococcus aureus em UTI adulto (UTIa), e avaliar o uso dos antimicrobianos na terapêutica. Para a realização do mesmo foi utilizado o modelo de estudo descritivo, com coleta de dados retrospectiva no período de 2006 a 2011, Para verificar o perfil de sensibilidade do Staphylococcus aureus, os dados foram coletados de exames bacteriológicos de pacientes internados no Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM). Os antimicrobianos empregados e o descalonamentodurante esse período foram analisados a partir dos prontuários,e para a quantificação foi empregada à metodologia preconizada pela Organização Mundial da Saúde (Classificação Anatômica Terapêutica e a Dose Diária Definida - ATC/DDD) sendo os resultados expressos em DDD1000 leitos/dia ABSTRACT: The infections acquired in the intensive care unit (ICU) are associated to the morbidity, mortality and high costs. Among the infection prevalence, those caused by Staphylococcus aureus have achieved high rates, with increasing prevalence of strains resistant to methicillin. The aim of this study was to establish the sensitivity profile of Staphylococcus aureusin adult ICU, and evaluate the use of antimicrobial therapeutics.To achieve the same model was used for descriptive study using retrospective data collection during the years 2006 to 2010. To check the sensitivity, the data were collected of bacteriological exams from inpatients in the University Hospital of Maringá (HUM). Antimicrobial use and de-escalation were analyzed from patient charts and for the quantification was used the methodology recommended by the world health organization, Anatomical Therapeutic Classification and Defined Daily Dose (ATC/DDD) and the results expressed in DDD1000 beds/day |
Descrição: | Orientador: Prof.ª Dr.ª Silvana Martins Caparroz-Assef Dissertação (mestrado em Biociências e Aplicadas à Farmácia) - Universidade Estadual de Maringá, 2012 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7826 |
Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Marina Gimenes_2012.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.