Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7837
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lautenschlager, Sueli de Oliveira Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Lima, Natália Alves de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T11:00:08Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T11:00:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.citation | LIMA, Natália Alves de. Efeito anti-proliferativo da apocinina em células epiteliais cervicais imortalizadas por HPV 16. 2015. 38 f. Dissertação (mestrado em Biociências Aplicadas à Farmácia) - Universidade Estadual de Maringá, 2015, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7837 | - |
dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Sueli de Oliveira Silva Lautenschlager | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Biociências Aplicadas à Farmácia) - Universidade Estadual de Maringá, 2015 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: O câncer cervical é caracterizado como um importante problema de saúde pública. A taxa de mortalidade gira em torno de 8.275 casos anuais, o que corresponde a 38,7% de óbitos na América do Sul, sendo o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres. O Papillomavirus Humano (HPV), especialmente os genótipos de alto risco carcinogênico 16 e 18, estão presentes em 99,7% dos casos de canceres cervicais invasivos. Devido a elevada prevalência, a busca por novos ativos eficientes para o tratamento é contínua. A apocinina, composto pertencente à classe dos metóxi-catecóis, é uma acetofenona com baixa toxicidade e tem sido utilizada como um inibidor eficiente e não tóxico do complexo enzimático NADPH oxidase em muitos modelos experimentais envolvendo células fagocíticas e não fagocíticas, apresentando, portanto, potencial antiinflamatório. Alguns estudos iniciais sobre a apocinina indicaram que esta exerce também atividade antiproliferativa induzindo morte celular por apoptose. Assim, nossa proposta de trabalho foi avaliar o efeito da apocinina e as alterações celulares induzidas por esse composto em linhagens de células epiteliais cervicais imortalizadas por HPV 16 (SiHa). Para isso analisamos a produção de espécies reativas de oxigênio totais, o ciclo celular, a morfologia celular, o volume celular, a integridade de membrana celular e o potencial de membrana mitocondrial em células SiHa após tratamento com apocinina comparadas com células não tratadas. Nossos resultados mostraram que a apocinina induz alterações bioquímicas, morfológicas e antproliferativas em células SiHa. Nós acreditamos que apocinina esteja induzindo efeitos anti-proliferativos através da diminuição da geração de espécies reativas de oxigênio (ERO) e da interrupção do ciclo celular, ativando mecanismos que induzam morte celular por apoptose | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The cervical cancer is characterized as a public health problem. The mortality rate is around 8,275 cases per year, which corresponds to 38.7% of deaths in South America, and the fourth most common cancer among women. The Human Papillomavirus (HPV), especially the high-risk types 16 and 18, are present in 99.7% of cases of invasive cervical cancers. Due to high prevalence, the search for new drugs for the treatment is continuous. The apocynin, a substituted of catechol-methoxy acetophenone, presents low toxicity and has been used as an effective and non-toxic inhibitor of the complex enzyme NADPH oxidase, in many experimental models involving phagocytic and non-phagocytic cells, with anti-inflammatory potential. Some early studies have indicated that apocynin also exerts antiproliferative activity inducing cell death by apoptosis. Thus, we evaluated the effect of apocynin and the cell alterations induced by this compound in cervical epithelial cells infected with HPV 16 (SiHa cells). For this we analyzed total oxygen species production, cell cycle, cell morphology, cell volume, membrane integrity and mitochondria membrane potential in SiHa cells after treatment with apocynin compared with untreated cells. Our data showed that apocynin induces biochemical and morphological alterations in SiHal cells. We believe that apocynin are inducing antiproliferative effects by decreasing ROS production and inducing cell cycle arrest, activating pathways that induce apoptosis cell death | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Apocinina - Efeito anti-proliferativo | pt_BR |
dc.subject | Papilomavírus humano (HPV) | pt_BR |
dc.subject | SiHa - Células | pt_BR |
dc.subject.ddc | 616.95 | pt_BR |
dc.title | Efeito anti-proliferativo da apocinina em células epiteliais cervicais imortalizadas por HPV 16 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Nakamura, Tânia Ueda | - |
dc.contributor.referee2 | Bonfim-Mendonça, Patrícia de Souza | - |
dc.contributor.referee3 | Negri, Mellysa | - |
dc.contributor.referee4 | Teixeira, Jorge Juarez Vieira | - |
dc.publisher.department | Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biociências e Fisiopatologia | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências da Saúde | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | 38 f. : il. | - |
dc.subject.cnpq2 | Farmácia | - |
dc.publisher.center | Centro de Ciências da Saúde | - |
Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Natalia Alves de Lima_2015.pdf | 910,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.