Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7866
Autor(es): | Campanerut-Sá, Paula Aline Zanetti |
Orientador: | Cardoso, Rosilene Fressatti |
Título: | Alterações no perfil proteico de Mycobacterium tuberculosis após exposição a fármacos |
Banca: | Pavan, Fernando Rogério |
Banca: | Pilau, Eduardo Jorge |
Banca: | Mikha, Jane Marta Graton |
Banca: | Cotica, Érika Seki Kioshima |
Palavras-chave: | Doenças infecciosas;Tuberculose;Análise proteômica |
Data do documento: | 2016 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | CAMPANERUT-SÁ, Paula Aline Zanetti. Alterações no perfil proteico de Mycobacterium tuberculosis após exposição a fármacos. 2016. 102 f. Tese (doutorado em Biociências e Fisiopatologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2016, Maringá, PR. |
Abstract: | RESUMO: A tuberculose (TB) é uma doença crônica causada por bacilos pertencentes ao complexo Mycobacterium tuberculosis. Apesar de quase ter sido erradicada em países desenvolvidos, a TB continua sendo um importante problema de saúde pública, principalmente em países em desenvolvimento. O objetivo deste estudo foi avaliar alterações no perfil proteico de M. tuberculosis após exposição à fármacos. Essa avaliação foi dividida em dois artigos. No primeiro "Análise do perfil proteico de Mycobacterium tuberculosis após a exposição à fármacos anti-tuberculose: uma revisão sistemática" foi realizado uma revisão sistemática de artigos que utilizaram eletroforese bidimensional e espectrometria de massasssx para avaliar mudanças no perfil proteico de M. tuberculosis exposto à fármacos. Foram revisados resumos de 622 artigos publicados em bases de dados científicas entre novembro de 2003 e março de 2016. Em seguida, foram selecionados quatro artigos que fizeram exposição de M. tuberculosis à isoniazida (INH), etambutol, estreptomicina, ofloxacino e dois candidatos a fármacos SQ109 e ATB107. As proteínas que estavam alteradas nesses estudos foram relacionadas com a síntese de ácidos micólicos, vias de metabolismo celular e estresse bacteriano. A informação obtida nessa revisão pode ser usada para ajudar a compreender a ação de alguns medicamentos contra M. tuberculosis e proporcionar novas direções para potenciais alvos terapêuticos. No segundo artigo, "Alterações proteômicas e morfológicas produzidas por concentração subinibitória de isoniazida em Mycobacterium tuberculosis", foi realizado análise proteômica e morfológica de M. tuberculosis H37Rv após 12, 24 e 48 horas de exposição à ½ MIC de INH. Nessa condição esse fármaco foi capaz de alterar o formato, a multiplicação e gerar um inchaço celular no bacilo. As principais proteínas alteradas nessa exposição estavam ligadas com o metabolismo de virulência, desintoxicação, adaptação e lipídios. Em geral, essas alterações foram relacionadas ao mecanismo de defesa do bacilo ou a ação da INH nele ABSTRACT: Tuberculosis (TB) is a chronic disease caused by bacilli belonging to the Mycobacterium tuberculosis complex. Despite having almost been eradicated in developed countries, TB remains a major public health problem, particularly in developing countries. The aim this study was to evaluate changes in the protein profile of M. tuberculosis after exposure to drugs. This study has been divided into two articles. In the first "Analysis of protein profile of Mycobacterium tuberculosis after exposure to anti-tuberculosis drugs: a systematic review" was performed a systematic review of the papers that used two-dimensional electrophoresis and mass spectrometry to evaluate changes in the protein profile of the M. tuberculosis exposed to drugs. The abstracts of 622 articles published in scientific databases between November 2003 and March 2016 were reviewed. Then, we selected four articles that did exposure of M. tuberculosis to isoniazid (INH), ethambutol, streptomycin, ofloxacin and two candidates for SQ109 and ATB107 drugs. The proteins that were altered in these studies were associated with the synthesis of mycolic acids, cell metabolic pathways and bacterial stress. The information obtained in this review can be used to help understand the action of some drugs against M. tuberculosis and provide new directions for potential therapeutic targets. In the second article, "Proteomic and morphological changes produced by sub inhibitory concentration of isoniazid in Mycobacterium tuberculosis" was carried out proteomics and morphological analysis of M. tuberculosis H37Rv after 12, 24 and 48 hours of exposure to ½ MIC INH. Under these conditions, the drug was able to change the format, multiplication and generate a bacillus cell swelling. The main proteins altered in this exhibition were related to the virulence metabolism, detoxification, adaptation and lipids. In general, these changes were related to the defense mechanism of the bacillus or the INH action |
Descrição: | Orientador: Prof.ª Dr.ª Rosilene Fressatti Cardoso Tese (doutorado em Biociências e Fisiopatologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2016 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7866 |
Aparece nas coleções: | 3.3 Tese - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Paula Aline Zanetti Campaneruti-Sa_2016.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.