Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7905
Autor(es): | Pinto, Larissa Danielle Bahls |
Orientador: | Consolaro, Marcia Edilaine Lopes, 1970- |
Título: | Influência dos antígenos leucocitários humanos (HLA) classes I e II e de níveis séricos de citocinas na infecção por HPV e na progressão de lesões pré-cancerosas cervicais em mulheres do Sul do Brasil |
Banca: | Rêgo, Moacyr Jesus Barreto de Melo |
Banca: | Padovan, Raquel Pantarotto Souza |
Banca: | Colli, Cristiane Maria |
Banca: | Teixeira, Jorge Juarez Vieira |
Palavras-chave: | Câncer cervical;Papilomavírus humano (HPV);Antígenos HLA;Variabilidade genética;Imunocondutores |
Data do documento: | 2017 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | PINTO, Larissa Danielle Bahls. Influência dos antígenos leucocitários humanos (HLA) classes I e II e de níveis séricos de citocinas na infecção por HPV e na progressão de lesões pré-cancerosas cervicais em mulheres do Sul do Brasil. 2017. 123 f. Tese (doutorado em Biociências e Fisiopatologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2017, Maringá, PR. |
Abstract: | RESUMO: O câncer cervical (CC) é o quarto tipo mais comum de câncer entre as mulheres no mundo e o terceiro no Brasil. A infecção persistente por Papillomavirus humano de alto risco oncogênico (HPV-AR) é um fator necessário para o desenvolvimento e progressão de lesões malignas cervicais. Entretanto, a maioria das infecções por HPV são assintomáticas e autoresolutivas, sendo que apenas 1% das mulheres infectadas desenvolve CC. Outros fatores, como a resposta imune e a variabilidade genética do hospedeiro, podem influenciar no desfecho da infecção. O sistema imunológico desempenha um papel fundamental na eliminação viral e na prevenção da tumorigênese cervical. Neste contexto, o presente estudo avaliou a associação de polimorfismos em genes de antígenos leucocitários humanos (HLA) de classes I e II e níveis séricos de moléculas imunomoduladoras, como citocinas, com o risco de infecção por HPV e de lesões cervicais, bem como de câncer cervical invasivo, em mulheres paranaenses. Altos níveis séricos de IL-6 e sHLA-G e níveis reduzidos de IL-10, bem como a presença do alelo HLA-G*01:01:01, dos grupos alélicos HLA-B*07 e HLA-DQB1*03, e dos haplótipos HLA-B*15-C*03-DQB1*03, HLA-A*02-B*40, HLA-A*02-C*03 e HLA-A*03-DQB1*06 foram associados com risco para infecção por HPV e/ou para desenvolvimento de lesões e cancer. Enquanto os grupos alélicos HLA-B*14 e HLA-C*08, e os haplótipos HLA-A*11-B*35-C*04-DRB1*01-DQA1*01-DQB1*05 and HLA-A*01-B*08-C*07-DQB1*02 foram associados com proteção para infecção por HPV e/ou para desenvolvimento de lesões e cancer. Adicionalmente, foi demonstrada uma potencial associação entre variantes genéticas HLA e o perfil de citocinas desenvolvido no carcinogênese cervical ABSTRACT: Cervical cancer (CC) is the fourth most common type of cancer among women in the world and the third most common in Brazil. Persistent infection with human papillomavirus of high oncogenic risk (HPV-RA) is a necessary factor for the development and progression of cervical malignant lesions. However, most HPV infections are asymptomatic and self- resolving, with only 1% of infected women develop CC. Other factors, such as the immune response and genetic variability of the host, may influence the outcome of HPV infection. The immune system plays a crucial role in eliminating HPV infection and preventing cervical tumorigenesis. In this context, the present study evaluated the association of polymorphisms in genes of human leukocyte antigen (HLA) class I and class II and serum levels of immunomodulatory molecules, such as cytokines, with the risk of HPV infection and cervical lesions, as well as invasive cervical cancer in women from Paraná. High serum levels of IL-6 and sHLA-G and reduced levels of IL-10, as well as the presence of HLA-G*01:01:01 allele, HLA-B*07 e HLA-DQB1*03 allelic groups and HLA-B*15-C*03-DQB1*03, HLA-A*02-B*40, HLA-A*02-C*03 e HLA-A*03-DQB1*06 haplotypes were associated with risk for HPV infection and/or for lesions and cancer development. While HLA-B*14 e HLA-C*08 allelic groups and HLA-A*11-B*35-C*04-DRB1*01-DQA1*01-DQB1*05 and HLA-A*01-B*08-C*07-DQB1*02 haplotypes were associated with protection against HPV infection and/or lesions and cancer development. Additionally, a potential association between HLA genetic variants and the cytokine profile developed in cervical carcinogenesis was demonstrated |
Descrição: | Orientador: Prof.ª Dr.ª Marcia Edilaine Lopes Consolaro Coorientador: Prof.ª Dr.ª Sueli Donizete Borelli Tese (doutorado em Biociências e Fisiopatologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2017 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7905 |
Aparece nas coleções: | 3.3 Tese - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Larissa Danielle Bahls Pinto_2017.pdf | 3,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.