Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7920
Autor(es): | Malacoski, Fernanda Cristina Ferro |
Orientador: | Silva, Juliano Domingues da |
Título: | Promovendo a alimentação saudável : a influência do processamento cognitivo e fatores contextuais, de decisão e sociocultural na escolha alimentar |
Banca: | Santini, Fernando de Oliveira |
Banca: | Souza, José Paulo de |
Banca: | Negreiros, Letícia Fernandes de |
Banca: | Vieira, Valter Afonso |
Banca: | Nogami, Vitor Koki da Costa |
Palavras-chave: | Nudges (Intervenções);Tomada de decisão;Processamento decisório;Alimentação saudável |
Data do documento: | 2024 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | MALACOSKI, Fernanda Cristina Ferro. Promovendo a alimentação saudável: a influência do processamento cognitivo e fatores contextuais, de decisão e sociocultural na escolha alimentar. 2024. 164 f. Tese (doutorado em Administração) - Universidade Estadual de Maringá, 2024, Maringá, PR. |
Abstract: | Resumo: Esta tese investigou a eficácia dos modelos de processamento de informação (modelo dual versus unimodelo) em intervenções de nudges para promover alimentação saudável e o papel de diferentes moderadores nessa eficácia. Com a crescente epidemia global de obesidade, os nudges, que influenciam o ambiente decisório sem restringir a liberdade, apresentam-se como uma estratégia promissora para incentivar escolhas alimentares mais saudáveis. A pesquisa baseia-se no Paradigma do Processamento Dual, que distingue dois sistemas de decisão (intuitivo e deliberado), e na perspectiva Unimodelo, que propõe uma interação mais integrada entre esses sistemas. A meta-análise e meta-regressão incluíram 72 estudos, totalizando 576 efeitos de intervenções de nudges. Cada efeito foi classificado de acordo com o tipo de processamento cognitivo ativado - Sistema 1 (intuitivo), Sistema 2 (deliberativo) ou uma combinação de ambos - para avaliar como diferentes modalidades de processamento influenciam a eficácia dos nudges, além de considerar diversos moderadores. Os principais resultados indicam que a congruência entre os sistemas de processamento cognitivo é essencial para o sucesso dos nudges Abstract: This thesis investigated the effectiveness of information processing models (dual model versus unimodel) in nudge interventions to promote healthy eating and the role of different moderators in this effectiveness. With the growing global obesity epidemic, nudges, which influence the decision-making environment without restricting freedom, present a promising strategy for encouraging healthier food choices. The research is based on the Dual Process Paradigm, which distinguishes between two decision-making systems (intuitive and deliberative), and the Unimodel perspective, which proposes a more integrated interaction between these systems. The metaanalysis and meta-regression included 72 studies, totaling 576 effects from nudge interventions. Each effect was classified according to the type of cognitive processing activated-System 1 (intuitive), System 2 (deliberative), or a combination of both-to assess how different processing modalities influence the effectiveness of nudges, in addition to considering various moderators. The main findings indicate that congruence between cognitive processing systems is essential for the success of nudges |
Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Juliano Domingues da Silva Tese (doutorado em Administração) - Universidade Estadual de Maringá, 2024 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7920 |
Aparece nas coleções: | 3.7 Tese - Ciências Sociais Aplicadas (CSA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Fernanda Cristina Ferro Malacoski_2024.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.