Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7921
Autor(es): | Falcão, Vanessa Gomes |
Orientador: | Silva, Juliano Domingues da |
Título: | Avaliação da viabilidade de nudges por agentes responsáveis por intervenções de alimentação saudável |
Banca: | Cordeiro, Rafaela Almeida |
Banca: | Souza, José Paulo de |
Banca: | Nascimento, Maurício Reinert do |
Palavras-chave: | Alimentação saudável;Nudges - Arquitetura de escolhas;Paternalismo libertário;Políticas públicas;Sistema de processamento cognitivo |
Data do documento: | 2024 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | FALCÃO, Vanessa Gomes. Avaliação da viabilidade de nudges por agentes responsáveis por intervenções de alimentação saudável. 2024. 63 f. Dissertação (mestrado em Administração) - Universidade Estadual de Maringá, 2024, Maringá, PR. |
Abstract: | Resumo: A corrente do paternalismo libertário sugere que pequenos ajustes na arquitetura de escolha, conhecido como nudges, podem ser eficazes para influenciar a tomada de decisão dos indivíduos sem coibir a liberdade de escolha. Para a alimentação saudável, as decisões dos consumidores são influenciadas pela forma como as opções de alimentos são apresentadas e pelos contextos em que são inseridas, ou seja, a arquitetura de escolha em que os alimentos são apresentados. O presente estudo teve por objetivo avaliar a viabilidade da implementação de diferentes tipos de nudges por agentes responsáveis na formulação de intervenções voltadas para a alimentação saudável. Em relação aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa adotou uma abordagem quantitativa do tipo descritiva, realizada por meio de um levantamento do tipo Survey com 123 agentes responsáveis pela arquitetura de escolhas de intervenções voltadas para a alimentação saudável. Como resultados, por meio da ANOVA, análise de clusters e regressão linear, demonstrou-se que estratégias como "Emoções e vieses" e "Reflexão e análise" são percebidas como mais frequentes, fáceis e eficazes de implementar do que em comparação às "Respostas automáticas". A partir disso, concluiu-se que algumas intervenções de nudge são eficazes conforme aumenta a facilidade de implementação e de como sua frequência é apresentada. Deste modo, o estudo apresentou insights sobre quais intervenções são viáveis no âmbito da alimentação saudável, para a melhoria e otimização das práticas voltadas para a mudança de comportamento em relação aos hábitos alimentares Abstract: The current of libertarian paternalism suggests that small adjustments in choice architecture, known as nudges, can be effective in influencing individuals' decision-making without restricting their freedom of choice. For healthy eating, consumer decisions are influenced by how food options are presented and the contexts in which they are embedded, that is, the choice architecture in which foods are presented. The present study aimed to evaluate the viability of implementing different types of nudges by agents responsible for formulating interventions aimed at healthy eating. Regarding methodological procedures, this research adopted a quantitative descriptive approach, conducted through a survey with 123 agents responsible for the choice architecture of interventions aimed at healthy eating. As results, through ANOVA, cluster analysis, and linear regression, it was demonstrated that strategies such as "Emotions and biases" and "Reflection and analysis" are perceived as more frequent, easier, and more effective to implement compared to "Automatic responses." From this, it was concluded that some nudge interventions are effective as their ease of implementation and frequency of presentation increase. Thus, the study provided insights into which interventions are viable in the context of healthy eating, to improve and optimize practices aimed at changing behavior regarding eating habits |
Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Juliano Domingues da Silva Dissertação (mestrado em Administração) - Universidade Estadual de Maringá, 2024 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7921 |
Aparece nas coleções: | 2.7 Dissertação - Ciências Sociais Aplicadas (CSA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Vanessa Gomes Falcao_2024.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.