Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7926
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sant'Ana, Débora de Mello Gonçales, 1973- | pt_BR |
dc.contributor.author | Krupek, Tuane | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T12:09:19Z | - |
dc.date.available | 2024-11-18T12:09:19Z | - |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.citation | KRUPEK, Tuane. Impacto da suplementação com glutamina dipeptídeo sobre o perfil metabólico e complicações crônicas associadas ao pé diabético. 2013. 47 f. Dissertação (mestrado em Biociências e Fisiopatologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2013, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7926 | - |
dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Débora de Mello Gonçales Sant'Ana | pt_BR |
dc.description | Coorientador: Prof.ª Dr.ª Márcia Regina Batista | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Biociências e Fisiopatologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2013 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: Objetivo: Investigar em pacientes diabéticos portadores do pé diabético o impacto da introdução da glutamina dipeptídeo (GDP) nos parâmetros metabólicos e na melhora do quadro clínico. Métodos: Participaram do estudo 22 pacientes, a coleta de dados envolveu o teste sensibilidade dos pés baseado no Programa Nacional de Doença de Hansen (NHPD), medidas antropométicas (massa corporal, altura, diâmetro de quadril e de cintura), entrevista sobre informações sócio-demográficas, de estilo de vida, doenças associadas e medicação utilizada, e dosagem de parâmetros bioquímicos e hematológicos. Os pacientes ingeriram GDP na dose de 20 g/dia durante 30 dias e retornaram para realização dos mesmos exames. Resultados: Com a suplementação os pacientes apresentaram aumento do HDL (p<0,01) e redução da glicemia de jejum (p<0,04). Aumento significativo no número de leucócitos e de linfócitos (p<0,05). E diminuição do número de pontos sem sensibilidade após a suplementação (p=0,048). Avaliação individual após o tratamento mostrou que 11 pacientes (61,11%) tiveram redução do número de pontos insensíveis. Conclusão: A GDP mostra-se como opção complementar para tratamento do pé diabético por atuar na redução da glicemia pós prandial e melhora do quadro do pé diabético | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Aim: Investigate the impact of glutamine dipeptide (GDP) supplementation on metabolic parameters and clinical improvement of patients with diabetic foot. Methods: Study participants were 22 patients, which were performed sensibility foot test based on National Hansen’s Disease Program (NHPD), anthropometric measurements (weight, height, waist and hip diameter), interview about socio-demographic information, life style, associated disease and medication, and dosage of biochemical and hematological parameters. Patients ingested GDP 20 g/day for 30 days and returned for realization of the same exams. Results: With supplementation, patients had improved HDL (p=0.005) and decreased fasting glucose (p=0.04). A significant increase in leukocytes (p=0.037) and lymphocytes (p=0.0004). And reducing the number of point without sensitivity after supplementation (p=0.048). Individual evaluation after the treatment showed that 11 patients (61.11%) had a reduction in the number of points insensitive. Conclusion: The GDP reveals an additional option for diabetic foot treatment act by reducing fasting glucose and improving the condition of diabetic foot. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Diabetes mellitus | pt_BR |
dc.subject | Pé diabético | pt_BR |
dc.subject | Glutamina | pt_BR |
dc.subject | Dipeptideo | pt_BR |
dc.subject.ddc | 616.462 | pt_BR |
dc.title | Impacto da suplementação com glutamina dipeptídeo sobre o perfil metabólico e complicações crônicas associadas ao pé diabético | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Batista, Márcia Regina | - |
dc.contributor.referee1 | Teixeira, Jorge Juarez Vieira | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Maria Angélica Raffaini Covas Pereira da | - |
dc.contributor.referee3 | Bazotte, Roberto Barbosa | - |
dc.contributor.referee4 | Schamber, Christiano Rodrigues, 1978- | - |
dc.publisher.department | Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biociências e Fisiopatologia | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências da Saúde | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | 47 f. : il. (algumas color.). | - |
dc.subject.cnpq2 | Farmácia | - |
dc.publisher.center | Centro de Ciências da Saúde | - |
Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Tuane Krupek_2013.pdf | 541,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.