Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7936
Autor(es): | Giolo, Muriel Padovani |
Orientador: | Svidzinski, Terezinha Inez Estivalet |
Título: | Caracterização genotípica e fenotípica de Candida albicans isoladas de hemocultura |
Banca: | Marcondes, Nadir Rodrigues |
Banca: | Gioppo, Nereida Mello da Rosa, 1959- |
Banca: | Gasparetto, André |
Banca: | Patussi, Eliana Valéria |
Palavras-chave: | Candida albicans - Perfil genotípico;Candida albicans - Perfil fenotípico;Candidemia - Patogenicidade;Candidemia - Antifúngicos - Suscetibilidade |
Data do documento: | 2009 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | GIOLO, Muriel Padovani. Caracterização genotípica e fenotípica de Candida albicans isoladas de hemocultura. 2009. 47 f. Dissertação (mestrado em Biociências Aplicadas à Farmácia) - Universidade Estadual de Maringá, 2009, Maringá, PR. |
Abstract: | RESUMO: Candidemia é a infecção da corrente sanguínea causada por leveduras do gênero Candida spp. As espécies mais comumente isoladas em amostras de sangue venoso de pacientes hospitalizados são: C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. glabrata e C. krusei . O presente estudo teve como finalidade identificar os principais fatores de risco associados aos pacientes com episódios de candidemia; determinar a correlação entre o tamanho do tubo germinativo e sua porcentagem de formação com a capacidade de formação de biofilme em C. albicans; analisar o perfil genético das cepas através do método de RAPD-PCR e determinar o perfil de sensibilidade dos isolados frente aos antifúngicos cetoconazol, fluconazol, voriconazol e anfotericina B. Sete linhagens de leveduras, isoladas de amostras de sangue venoso de pacientes com candidemia foram utilizadas, sendo incluída na pesquisa apenas a espécie C. albicans. Foram realizados testes para a medição do tamanho e percentagem de formação de tubo germinativo, capacidade de formação de biofilme, perfil de suscetibilidade segundo CLSI e perfil genotípico através da técnica de RAPD-PCR. A partir dos resultados obtidos foram extraídas informações para manuscrever o artigo intitulado "Candidemia por Candida albicans seria mais relacionada ao quadro clínico do paciente ou um atributo da levedura?". Foi possível verificar através de esse artigo que tanto as características genotípicas quanto as fenotípicas influenciam o mecanismo fisiopatogênico no estabelecimento da infecção fúngica invasiva. Sendo importante destacar que a levedura participa ativamente desse processo, utilizando-se para isso de diversos mecanismos de virulência. O estudo e conhecimento desses fatores podem contribuir de maneira decisiva na descoberta de novos fármacos que possam atuar como profiláticos e/ou terapêuticos em pacientes com candidemia ou em risco de desenvolvê-la ABSTRACT: Candidemia is a bloodstream infection caused by yeasts of the genus Candida spp. The most commonly isolated species in venous blood samples of hospitalized pacients are: C. albicans, C. tropicalis, C. parapsiolosis, C. glabrata and C. krusei. This study aims to identify the main risk factors associated to pacients with candidemia episodes; determine the correlation between the size of the germ tube and it formation percentage with the hability of forming a biofilm in C. albicans; analize the genetic profile of strains through RAPD-PCR assays and determine the antifungal sensibility profile to ketoconazole, fluconazole, voriconazole and anphotericin B. Seven strains of yeasts, isolated from venous blood sample were used from patients with candidemia, only being included the species C. albincans. Were tested for to measure the size and percentage of formation of the germ tube, habilite of forming a biofilm, susceptibility profile described in the CLSI and the genotypic profile through RAPD-PCR assays. The information obtained was used to writhe down the article "Candidemia by Candida albicans would be more related to the patient’s condition or an yeasts atribute?". Through this article was possible to verify that both the genotypic characteristis and the phenotypic ones have influence on the phisiopathogenic mechanism upon the invasive fungal infection establishment. It is important to highlight that the yeast takes part of this process, using many virulence mechanisms. The study and knowledge of these factors may contribute in a decisive way on the discovery of new drugs which may act as preventive and/or therapeutic on patients with candidemia or at risk of developing it |
Descrição: | Orientador: Prof.ª Dr.ª Terezinha Inez Estivalet Svidzinski Dissertação (mestrado em Biociências Aplicadas à Farmácia) - Universidade Estadual de Maringá, 2009 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7936 |
Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Muriel Padovani Giolo_2009.pdf | 515,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.