Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7939
Autor(es): | Guarnieri, Fernanda |
Orientador: | Vieira, Francisco Giovanni David |
Título: | Rede de delivery de comida e seu atores : práticas de consumo de mercado |
Banca: | Rezende, Daniel Carvalho de |
Banca: | Nogami, Vitor Koki da Costa |
Banca: | Nascimento, Maurício Reinert do |
Banca: | Pépece, Olga Maria Coutinho |
Banca: | Crubellate, João Marcelo |
Palavras-chave: | Práticas de mercado;Práticas de consumo;Teoria ator-rede;Estudos de mercado construtivistas (EMC);Aplicativos de delivery |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | GUARNIERI, Fernanda. Rede de delivery de comida e seu atores: práticas de consumo de mercado. 2022. 166 f. Tese (doutorado em Administração) - Universidade Estadual de Maringá, 2022, Maringá, PR. |
Abstract: | Resumo: O objetivo desta tese é compreender como práticas de consumo e de mercados são instituídas e moldadas a partir da mediação de aplicativos de serviços de entrega de comidas que operam em rede. Para tanto, como fundamentação teórica, foram adotadas as abordagens de práticas de consumo e de mercados (Estudos de Mercado Construtivistas - EMC), articulados com a teoria ator-rede e a digitalização. A pesquisa é de natureza qualitativa, com abordagem descritiva e a estratégia utilizada para a sua condução foi um estudo de caso único, com subunidades de análises. A compreensão ocorreu a partir de um conjunto de atores humanos e não-humanos que constituem os fluxos e os movimentos de efeitos na rede de serviços de entrega de comida. A coleta de dados ocorreu em diferentes pontos no tempo e por meio de diversos informantes. Entrevistas, observações e análise documental constituem as principais fontes da coleta de dados. Ao todo, 41 entrevistas foram realizadas, no período de 2020 e 2021, com atores que operam na rede de delivery mediada pelo aplicativo Aiqfome, criado em 2007, na cidade de Maringá-PR. Participaram do estudo de caso, proprietários de estabelecimentos e entregadores que utilizam o aplicativo, além dos responsáveis pelo desenvolvimento e gerenciamento do aplicativo. Para alcançar o objetivo proposto, foi adotada a análise temática dos dados coletados. Dentre os principais resultados, destacam-se que práticas de consumo e de mercados estão profundamente entrelaçadas entre si. Além disso, ressalta-se os aplicativos digitais como amplificadores de mudanças na rede de delivery de comidas tanto quanto como são rentáveis e lucrativos para cidades de pequeno porte e interioranas. Por fim, a nova configuração de dispositivos de comunicação leva à reformatação das relações entre os atores, que, por sua vez, abre espaço para a mediação dos aplicativos digitais e, como desdobramento, a reformatação de práticas de mercado e a instituição de novas práticas de consumo Abstract: The aim of this thesis is to understand how practices of consumption and markets are instituted and shaped through the mediation of networked food delivery service apps. To this end, as a theoretical background, the approaches of consumer and market practices (Constructivist Market Studies - CME), articulated with actor-network theory and digitalization, were adopted. The research is qualitative in nature, with a descriptive approach, and the strategy used to conduct it was a single case study, with sub-units of analysis. The comprehension occurred from a set of human and non-human actors that constitute the flows and movements of effects in the food delivery service network. Data collection occurred at different points in time and through multiple informants. Interviews, observations, and document analysis constitute the main sources of data collection. In all, 41 interviews were conducted, in the period 2020 and 2021, with actors who operate in the delivery network mediated by the Aiqfome application, created in 2007, in the city of Maringá-PR. Participants in the case study included owners of establishments and delivery drivers who use the application, as well as those responsible for developing and managing the application. To achieve the proposed objective, a thematic analysis of the collected data was adopted. Among the main results, it is highlighted that consumption and market practices are deeply intertwined with each other. In addition, digital applications are highlighted as amplifiers of changes in the food delivery network as much as they are profitable and profitable for small and rural cities. Finally, the new configuration of communication devices leads to the reformatting of the relationships between the actors, which, in turn, opens space for the mediation of digital applications and, as a result, the reformatting of market practices and the institution of new practices of consumption |
Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Francisco Giovanni David Vieira Tese (doutorado em Administração) - Universidade Estadual de Maringá, 2022 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7939 |
Aparece nas coleções: | 3.7 Tese - Ciências Sociais Aplicadas (CSA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Fernanda Guarnieri_2022.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.