Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7942
Autor(es): | Correia, Guilherme Barbosa |
Orientador: | Verdu, Fabiane Cortez |
Título: | O processo de internacionalização de três empresas exportadoras localizadas em Maringá-PR |
Banca: | Crubellate, João Marcelo |
Banca: | Souza, José Paulo de |
Banca: | Pegino, Paulo Marcelo Ferrarese |
Palavras-chave: | Internacionalização;Recursos;Estratégias |
Data do documento: | 2024 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | CORREIA, Guilherme Barbosa. O processo de internacionalização de três empresas exportadoras localizadas em Maringá-PR. 2024. 59 f. Dissertação (mestrado em Administração) - Universidade Estadual de Maringá, 2024 , Maringá, PR. |
Abstract: | Resumo: O presente estudo teve como objetivo descrever como ocorre o processo de internacionalização de micros, pequenas e médias empresas situadas em Maringá-PR. A pesquisa utilizou uma pesquisa qualitativa descritiva com múltiplos casos para a análise de dados. A análise se deu pela técnica de análise de conteúdo. Foram entrevistadas três empresas descrevendo o processo de internalização, especificando as estratégias e identificando os recursos utilizados por essas empresas. A presente pesquisa constatou que o processo de internacionalização de forma gradual foi realizado pelas três empresas, as estratégias forma de maneira direta e indireta. Os recursos utilizados pelas empresas foram (1) recursos humanos, (2) recursos físicos, (3) recursos reputacionais, (4) recursos financeiros, (5) recursos organizacionais, (6) conhecimentos de mercado (7) conhecimento de mercado e (8) experiência internacional Abstract: This study aimed to describe the process of internationalization of micro, small, and medium enterprises located in Maringá-PR. The research employed a qualitative descriptive approach with multiple case studies for data analysis. The data were analyzed using content analysis techniques. Three companies were interviewed to describe their internationalization process, specifying their strategies and identifying the resources they used. The study found that all three companies followed a gradual internationalization process, employing both direct and indirect strategies. The resources used by the companies were: (1) human resources, (2) physical resources, (3) reputational resources, (4) financial resources, (5) organizational resources, (6) market knowledge, (7) market knowledge, and (8) international experience |
Descrição: | Orientador: Prof.ª Dr.ª Fabiane Cortez Verdu Dissertação (mestrado em Administração) - Universidade Estadual de Maringá, 2024 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7942 |
Aparece nas coleções: | 2.7 Dissertação - Ciências Sociais Aplicadas (CSA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Guilherme Barbosa Correia_2024.pdf | 852,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.