Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7947
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Viscovini, Ronaldo Celso | pt_BR |
dc.contributor.author | Matos, Adiel de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T21:18:12Z | - |
dc.date.available | 2024-11-18T21:18:12Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MATOS, Adiel de. Explorando gráficos: corrente x tensão – uma aplicação de TDICs no ensino médio. 2022. 171 f. Dissertação (mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2022, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7947 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Celso Viscovini | pt_BR |
dc.description | Coorientador: Prof.ª Dr.ª Hatsumi Mukai | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2022 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: Este trabalho apresenta um Produto Educacional estruturado em uma proposta didática para o estudo de fenômenos elétricos. Tem por finalidade verificar a aprendizagem de conceitos de eletrodinâmica. Para a contextualização e aplicação da proposta, foi construído um aparato experimental em uma prancheta contendo um multi-circuito, Arduino Nano, display LCD, controlados por um Joystick, materiais eletrônicos com recurso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação - TDICs. Durante o processo de ensino-aprendizagem, foi possível identificar conceitos físicos estudados previamente, e apresentar os conceitos de eletricidade na aplicação experimental. Tal execução foi norteada por meio da Teoria de Aprendizagem Significativa de Ausubel (baseados nos subsunçores) e da Teoria de Educação de Novak (visão humanística). O produto educacional foi aplicado para turmas do 3º Ano do Ensino Médio. Em relação ao relato das atividades praticadas pelos estudantes e à análise dos dados obtidos, ressalta-se a aplicação e o empenho dos mesmos durante as atividades em grupo, a curiosidade destes pelos conceitos que ainda lhes eram desconhecidos, e os bons resultados nas discussões e verificação de conhecimento que compõem a proposta | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This work presents an Educational Product structured in a didactic proposal for the electrical phenomena study. Its purpose is to verify the learning of eletrodynamics concepts. For the contextualization and apply the proposal, an experimental apparatus was built on a drawing board containing a multi-circuit, Arduino Nano, LCD display. It was controlled by a Joystick, electronic materials using Digital Information and Communication Technologies - TDICs. During the teaching-learning process, it was possible to identify physics concepts previously studied and to introduce electricity concepts in the experimental application. This execution was guided through Ausubel's Meaningful Learning Theory (based on "subsumers") and the Novak's theory of Education (humanistic view). The Educational Product was applied to 3rd year high school classes. In relation to the students report about the practiced activities and the data analysis obtained, it is highlighted the application and the commitment of them during the activities in group, their curiosity about the concepts which was unknown by them at that time, and the good results in discussions and knowledge checkings which composes this proposal | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Física - Ensino | pt_BR |
dc.subject | Eletrodinâmica | pt_BR |
dc.subject | TDICs | pt_BR |
dc.subject | Arduino nano | pt_BR |
dc.subject.ddc | 530.07 | pt_BR |
dc.title | Explorando gráficos : corrente x tensão – uma aplicação de TDICs no ensino médio | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Mukai, Hatsumi | - |
dc.contributor.referee1 | Astrath, Eduardo Augusto Castelli | - |
dc.contributor.referee2 | Ferreira, Miguel Jorge Bernabé | - |
dc.contributor.referee3 | Fernandes, Paulo Ricardo Garcia | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF) | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | 171 f. : il. (algumas color.). | - |
dc.subject.cnpq2 | Física | - |
dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | - |
Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Adiel de Matos_2022.pdf | 5,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.