Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7949
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fernandes, Paulo Ricardo Garcia | pt_BR |
dc.contributor.author | Correia, Fábio Rodrigo São Pedro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T20:12:01Z | - |
dc.date.available | 2024-11-18T20:12:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | CORREIA, Fábio Rodrigo São Pedro. A lei de Ohm em circuitos elétricos como proposta de experimento remoto. 2023. 208 f. Dissertação (mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2023, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7949 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Paulo Ricardo Garcia Fernandes | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2023 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: Esta dissertação está baseada em um produto educacional (PE) direcionado aos professores de física do ensino médio e busca oferecer uma alternativa ao ensino tradicional que normalmente aborda o eletromagnetismo de forma teórica e centrado no docente, utilizando a metodologia ativa em que o resultado seja um aprendizado significativo conforme proposto por David Ausubel. Para tal, utilizou-se os conteúdos sobre circuitos para identificar o conhecimento prévio do aluno e fornecer subsídios para sua compreensão, por meio de uma sequência didática estruturada de acordo com Antoni Zabala envolvendo experimentos de eletromagnetismo. Entre eles, o PE propõe um experimento inovador com manipulação remota por meio de celular, tablet e computadores. Trata-se do "Protótipo Experimental da Lei de Ohm por Acesso Remoto (PELOAR)" que permite medir a corrente elétrica num resistor ou num circuito elétrico quando são submetidos a cinco diferentes tensões elétricas, previamente determinadas. Assim, o PELOAR permite que os alunos consigam, a partir da manipulação experimental remota, compreender os conceitos dos princípios físicos inseridos em circuitos de corrente contínua (CC) e a Lei de Ohm. O público alvo foram alunos do 3º ano do ensino médio, período noturno, de uma escola pública da região noroeste do Estado do Paraná, que se situa na divisa com os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, desenvolvido e aplicado pelo mestrando, cuja formação é em Química e Ciências e ministra aulas de Física. O experimento foi aplicado de forma híbrida devido ao isolamento social em virtude da pandemia do vírus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2), em 2021. Outro ponto inovador aos alunos e docentes do ensino médio, foi o uso do programa gráfico gratuito SciDAVis (Scientific Data Analyses and Visualization), normalmente utilizado em nível de graduação. Para a avaliação da aplicação do PE utilizou-se de questionários, mapas mentais, observações comportando os quatro conteúdos de Zabala: factuais, procedimentais, conceituais e atitudinais. Consideramos que houve indicativos de aprendizagem significativa, além disso, por meio de aulas e trabalhos realizados no sistema híbrido, constatamos ser possível instigar os alunos a aprenderem física com entusiasmo, deixando o conteúdo teórico e as aulas práticas laboratoriais bem mais interessantes. O PELOAR funcionou e foi um sucesso entre alunos e docentes. Assim, a metodologia ativa - considerando aulas práticas, presencial e remota - apresentou resultados surpreendentes, motivando tanto docente, alunos e coordenação da instituição. Essa afirmativa está baseada na motivação que os alunos manifestaram em fazer parte do rodízio e participar da aula de forma presencial | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This dissertation is based on an Educational Product (EP) aimed at high school physics teachers and seeks to offer an alternative to traditional teaching that normally approaches electromagnetism in a theoretical and teacher-centered way, using an active methodology in which the result is a meaningful learning as proposed by David Ausubel. To this end, content on circuits was used to identify the student's prior knowledge and provide subsidies for their understanding, through a didactic sequence structured according to Antoni Zabala involving electromagnetism experiments. Among them, the EP proposes an innovative experiment with remote manipulation using cell phones, tablets, and computers. This is the "Experimental Prototype of Ohm's Law by Remote Access (PELOAR in Portuguese)" that allows measuring the electric current in a physical resistor or in an electric circuit when they are subjected to five different previously determined voltages. Thus, PELOAR allows students to understand, from remote experimental manipulation, the concepts of physical principles inserted in direct current (DC) circuits and Ohm's Law. The target audience were students of the 3rd year of night time high school at a public school in the northwest region of the State of Paraná, which is located on the border with the states of São Paulo and Mato Grosso do Sul, developed and applied by the master's student, whose training is in Chemistry and Science and teaches Physics classes. The experiment was applied in a hybrid way due to social isolation due to the SARS CoV-2 virus pandemic in 2021. Another innovative point for high school students and teachers was the use of the free SciDavis graphics program, normally used at University graduate. For the evaluation of the application of the EP, questionnaires, mental maps, observations comprising the four contents of Zabala were used: factual, procedural, conceptual and attitudinal. We consider that there were indications of significant learning, in addition, through classes and work carried out in the hybrid system, we found that it is possible to instigate students to learn physics with enthusiasm, making the theoretical content and laboratory practical classes much more interesting.The PELOAR worked and was a success among students and teachers. Thus, the active methodology - considering practical, face-to-face and remote classes - presented surprising results, motivating both teachers, students and the institution's coordination. This statement is based on the motivation that the students expressed in being part of the rotation and participating in the class in person | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Experimento por acesso remoto | pt_BR |
dc.subject | Sistema híbrido de ensino | pt_BR |
dc.subject | Lei de Ohm | pt_BR |
dc.subject | Circuitos elétricos | pt_BR |
dc.subject.ddc | 530.07 | pt_BR |
dc.title | A lei de Ohm em circuitos elétricos como proposta de experimento remoto | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bonvent, Jean-Jacques | - |
dc.contributor.referee2 | Mukai, Hatsumi | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF) | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | 208 f. : il. (algumas color.). | - |
dc.subject.cnpq2 | Física | - |
dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | - |
Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Fabio Rodrigo Sao Pedro Correia_2023.pdf | 5,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.