Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7953
Autor(es): | Miiller, Magali Magalhães do Nascimento |
Orientador: | Oliveira, Breno Ferraz de |
Título: | Utilizando a Plataforma Micro:Bit para o ensino de escalas termométricas |
Palavras-chave: | Ensino de física;Aprendizagem significativa;Sequência didática |
Data do documento: | 2023 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | MIILLER, Magali Magalhães do Nascimento. Utilizando a Plataforma Micro:Bit para o ensino de escalas termométricas. 2023. 137 f. Dissertação (mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2023, Maringá, PR. |
Abstract: | RESUMO: Esta dissertação tem como objetivo desenvolver nos alunos o interesse e a motivação pelo ensino de física utilizando metodologia diferenciada, relacionando o conteúdo com a vida cotidiana do aluno. O trabalho desenvolvido tem como base um produto educacional contendo uma sequência didática, seguindo a teoria de Antoni Zabala, com o objetivo de fornecer aos alunos fundamentação teórica sobre os conceitos da termodinâmica, em específico, a lei zero, temperatura e conversão de escala termométrica, por meio da utilização da plataforma online, e pelo dispositivo Micro controlador denominado Micro:bit "programação por blocos". A sequência didática foi desenvolvida em dois momentos: seis aulas aplicadas remotamente via Google Meet, e duas aulas de forma presencial, nas quais os alunos tiveram a oportunidade de conhecer e a aprender utilizar a plataforma do microcontrolador micro:bit, a manusear os diferentes tipos de termômetro, a conhecer as três escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e aprender a fazer a conversão dessas escalas. Durante todo o processo, percebemos o grande interesse e participação dos alunos, e ao término da aplicação, os resultados foram bastante satisfatórios ABSTRACT: This dissertation aims to develop in students the interest and motivation for teaching physics using differentiated methodology, relating content to the student's daily life. The work developed is based on an educational product containing a didactic sequence following the theory of Antoni Zabala with the objective of providing students with theoretical foundations on the concepts of thermodynamics, specifically the zero law, temperature and thermometric scale conversion through the use of the online platform, device Micro controller Micro:bit "block programming". The didactic sequence was developed in two moments: six classes applied remotely via google meet and two classes in person in which students had the opportunity to know and learn to use the micro:bit microcontroller platform, to know and handle the different types of thermometer, know the three thermometer scales Celsius, Fahrenheit and Kelvin and learn how to convert the scales. Throughout the process we noticed the great interest and participation of the students and at the end of the application it can be seen that the results were quite satisfactory |
Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Breno Ferraz de Oliveira Dissertação (mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2023 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7953 |
Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Marli Magalhaes do Nascimento Miiller_2022.pdf | 4,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.