Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7954
Autor(es): | Bombarde, Polyanna de Aguiar Romanini |
Orientador: | Fernandes, Paulo Ricardo Garcia |
Título: | Física & Música : uma abordagem multidisciplinar da ondulatória com ouso de tecnologias educacionais e experimento remoto |
Banca: | Mukai, Hatsumi |
Banca: | Bonvent, Jean-Jacques |
Palavras-chave: | Música - Física;Método STEAM;Ressonância;Acesso remoto |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | BOMBARDE, Polyanna de Aguiar Romanini. Física & Música: uma abordagem multidisciplinar da ondulatória com ouso de tecnologias educacionais e experimento remoto. 2021. 292 f. Dissertação (mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2021, Maringá, PR. |
Abstract: | RESUMO: Neste trabalho, apresenta-se uma abordagem multidisciplinar entre a Física e a Música, incorporando recursos tecnológicos no estudo da ondulatória, em específico das ondas sonoras, com enfoque no fenômeno da ressonância, por meio de atividade experimental da corda vibrante por acesso remoto. O Produto Educacional (PE) foi planejado como uma sequência didática constituída por treze (13) aulas fundamentadas na Teoria Aprendizagem Significativa de Ausubel. O PE foi aplicado em uma turma de primeiro ano do Ensino Médio do Colégio particular Nova Geração -Sistema Dom Bosco de Ensino, município de Colorado/PR. Nessaproposta, buscou-se instrumentalizar práticas pedagógicas do componente curricular de Física para se aproximarem das situações do cotidiano e dos interesses dos alunos, mas também que proporcionassem o uso de Tecnologias de Informação (TIs) de forma contextualizada a partir de uma abordagem STEAM. Assim, foram desenvolvidas modelagens computacionais para analisar, por meio do softwareAudacity, as características dos sons tais como a frequência e a intensidade de ondas sonoras. A utilização dos diversos instrumentos avaliativos permitiu ampliar a visualização dos indicativos da aprendizagem significativa. Nesse sentido, explorou-se, junto aos alunos, diversas atividades para que eles pudessem relacionar a vibração de uma corda de um instrumento musical com o fenômeno de ressonância.Verificou-se também a correlação entre as frequências de vibração das cordas e suas respectivas notas musicais como método de afinação de um violão. Além disso, no contexto STEAM, é proposto o experimento da corda vibrante manipulado remotamente por meio da internet. A partir da análise dos dados experimentais, determinou-se a velocidade de propagação de uma onda estacionária. Verificou-se que aatividade por acesso remoto, além de despertar um forte interesse dos alunos, flexibilizou a dinâmica em sala de aula, considerando a carência de recursos e assistência em laboratórios de ciências das escolas brasileiras.De uma forma geral os resultados foram bem satisfatórios ABSTRACT: In this workis presented a multidisciplinary approach between Physics and Music, incorporating technological resources in the undulatory's study, about sound waves' specially, focusing on the resonance's phenomenon, through vibrating string's experimental activity by remote acess. The Educational Product (EP) was planned as a didactic sequence consisting of thirteen (13) classes based on Ausubel's Meaningful Learning Theory. The EP was applied to a first grade high school 's classroom at the private school Nova Geração -Dom Bosco Teaching System, in Colorado/PR. This proposal sought out instrumentalize the Physics curriculum component's pedagogical practices, to bring them to the students'daily situations and interests, besides provide the use of information's technologies (IT) in a contextualized way from a STEAM approach.Therefore, computational models were developed to analyze, through the Audacity software, the characteristics of sounds such as frequency and sound waves' intensity. The different evaluation instruments' use allowed to expand the meaningful learning's indications visualization. In this sense, several activities were explored with the students so they could relate the musical instrument's vibration string with the resonance's phenomenon. It was also verified the correlation between the strings vibration's frequencies and their respective musical notes as a tuning a guitar method. Besides that, in the STEAM context, is proposed the manipulated remotely vibrating string experiment through the internet. From the experimental data'sanalysis, the propagation velocity of a standing wave was determined. It was verified that the remote access activity, in addition to arousing a strong interest in the students, made the classroom's dynamics more flexible, considering the resources and assistance's lack in Science laboratories in Brazilian schools.In general, the results were very satisfactory. |
Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Paulo Ricardo Garcia Fernandes Dissertação (mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) - Universidade Estadual de Maringá, 2021 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7954 |
Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Polyanna de Aguiar Romanini Bombarde_2021.pdf | 25,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.