Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7976
Autor(es): | Ratti, Bianca Altrão |
Orientador: | Lautenschlager, Sueli de Oliveira Silva |
Título: | Alta expressão de MnSOD altera o metabolismo bioquímico e molecular de células de câncer gerando maior agressividade tumoral |
Banca: | Consolaro, Marcia Edilaine Lopes, 1970- |
Banca: | Rodrigues, Maria Rita |
Banca: | Bonfim-Mendonça, Patrícia de Souza |
Banca: | Utsunomiya, Karina Sayuri |
Palavras-chave: | Célula de câncer - Mama e cervical;Características bioquímicas;Superóxido dismutase de manganês;Células tronco cancerosas;Espécie reativa de oxigênio |
Data do documento: | 2016 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | RATTI, Bianca Altrão. Alta expressão de MnSOD altera o metabolismo bioquímico e molecular de células de câncer gerando maior agressividade tumoral. 2016. 81 f. Tese (doutorado Biociências e Fisiopatologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2016, Maringá, PR. |
Abstract: | RESUMO: O desenvolvimento do câncer pode estar relacionado a diversos fatores, porém o mecanismo pelo qual estas células se reprogramam ainda permanece obscuro. Tem sido demonstrado que anormalidades mitocondriais desempenham função fundamental, tanto sinalização quanto reprogramação celular, das "células-tronco cancerosas" (CSC). As CSC são uma pequena subpopulação de células multipotentes indiferenciadas que acionam e mantém os tumores. As CSC podem ser programadas pela expressão de um número limitado de fatores de indiferenciação específicos como os chamados OSK (OCT4, SOX2 e KLF4) oriundos da alta expressão de Superóxido dismutase de Manganês (MnSOD). Entretanto, o mecanismo molecular e bioquímico pelo qual ocorre o aumento de MnSOD com consequente reprogramação celular ainda precisa ser elucidado. Nossos resultados mostraram que a alta expressão de MnSOD é decorrência da diminuição de Caveolina-1 com consequente aumento da expressão do fator nuclear eritróide 2 (Nrf2) induzindo uma maior agressividade em tumores de mama e em modelos celulares. Por outro lado, o aumento da expressão de MnSOD gera um desequilíbrio na produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) mitocondrial, além de desencadear a expressão dos fatores de indiferenciação específicos (fator de transcrição 4 -OCT4) sendo determinantes para mudanças metabólicas que suportam a progressão do tumor e indicam um desenvolvimento favorável da carcinogênese cervical induzida por Papillomavirus humano com pior prognóstico ABSTRACT: The development of cancer may be related to several factors, but the mechanism by which these cells reprogram remains unclear yet. It has been shown that mitochondrial abnormalities play a major role, both signaling and reprogramming cellular of the "cancer stem cells" (CSC). The CSC is a small subpopulation of undifferentiated multipotent cells that trigger and maintain tumors. The CSC can be programmed by the expression of a limited number of specific differentiation factors, such as OSK (OCT4, SOX2 and KLF4) caused by the high expression of Manganese superoxide dismutase (MnSOD). However, the molecular and biochemical mechanism by which MnSOD is increased, resulting in cellular reprogrammation, remains unclear. Our results showed that the overexpression of MnSOD is due to the reduction of Caveolin-1 resulting in the increase of nuclear factor erythroid 2-like (Nrf2) expression inducing more aggressively in breast tumors and cell models. On the other hand, the increase of the MnSOD expression creates an imbalance in mitochondria reactive oxygen species (ROS) production as well as trigger the expression of specific differentiation factors (octamer-binding transcription factor 4 - OCT4) being decisive for metabolic changes that support tumor progression and indicate a positive development of the induced cervical carcinogenesis by human Papillomavirus with worse prognosis |
Descrição: | Orientador: Prof.ª Dr.ª Sueli de Oliveira Silva Lautenschlager Coorientador: Prof. Dr. Marcelo Gialluisi Bonini Tese (doutorado Biociências e Fisiopatologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2016 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7976 |
Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Bianca Altrao Ratti_2016.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.