Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7995
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mossini, Simone Aparecida Galerani | pt_BR |
dc.contributor.author | Madia, Mariana Aparecida Oliveira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T13:58:37Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26T13:58:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MADIA, Mariana Aparecida Oliveira. Validação de metodologia analítica para a determinação de anfetamínicos em matriz biológica por microextração em fase líquida suportada por fibra oca (HF-LPME) e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM). 2020. 64 f. Dissertação (mestrado em Biociências e Fisiopatologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2020, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/7995 | - |
dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Simone Aparecida Galerani Mossini | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Biociências e Fisiopatologia) - Universidade Estadual de Maringá, 2020 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: Os anfetamínicos foram utilizados em larga escala na segunda guerra mundial, fato que culminou em altas taxas de abuso e dependência. Diante deste contexto, leis internacionais restringiram o uso de algumas dessas substâncias como anfetamina (ANF) e outras como metanfetamina (MET) e 3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA) foram proibidas. O consumo de drogas de abuso causa redução do desenvolvimento econômico e social, dessa forma, análises toxicológicas podem auxiliar no direcionamento de estratégias de prevenção e tratamento, auxiliando a investigação do padrão de consumo. O objetivo do estudo foi validar a técnica de Microextração em Fase Líquida suportada por Fibra Oca com análise em Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas para detecção e quantificação simultânea de ANF, MET e MDMA em cabelo e aplicação em amostras autênticas de pacientes internados em clínica de reabilitação. A técnica foi desenvolvida, aprimorada e validada com base em protocolos internacionais, demonstrando ser seletiva, sem efeitos residuais entre as análises e sem efeitos oriundos da matriz. Os limites de detecção (LoD = 0,01 ng/mg) e limites de quantificação (LoQ = 0,2 ng/mg) se demonstraram satisfatórios para os três analitos. A quantificação dos analitos ocorreu em uma faixa linear de 0,2 a 20 ng/mg com coeficiente de correlação (R > 0,99). Os ensaios de precisão intra-ensaio e inter-ensaio foram inferiores a 8,0%, os parâmetros exatidão intra-ensaio e inter-ensaio variaram de - 0,5 a 9,4%. Após a validação, a técnica foi aplicada em amostras de pacientes em uma clínica de reabilitação, demonstrando a aplicabilidade da técnica, sendo possível a quantificação dos três analitos analisados | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Amphetamines were used on a large scale in the second world war, which culminated in high rates of abuse and dependence. In this context, international laws have restricted the use of some of these substances such as amphetamine (AMP) and others such as methamphetamine (MET) and 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) were banned. The consumption of drugs of abuse causes a reduction in economic and social development, thus, toxicological analyzes can assist in directing prevention and treatment strategies, helping to investigate the pattern of consumption and characterization of the population. The objective of the study was to validate the Liquid Phase Microextraction technique supported by Hollow Fiber with Gas Chromatography analysis coupled to Mass Spectrometry for simultaneous detection and quantification of AMP, MET and MDMA in hair and application in authentic samples of patients admitted to the clinic rehabilitation. The technique was developed, improved and validated based on international protocols, proving to be selective, without residual effects between the analyzes and without effects from the matrix. The limits of detection (LoD = 0.01 ng/mg) and limits of quantification (LoQ = 0.2 ng/mg) proved to be satisfactory for the three analytes. The quantification of the analytes occurred in a linear range of 0.2 to 20 ng/mg with a correlation coefficient (R> 0.99). The intra-day and inter-day precision tests were less than 8.0%, parameters the intra-day and inter-day accuracy ranged from -0.5 to 9.4%. After validation, the technique was applied to patients undergoing treatment at a rehabilitation clinic, demonstrating the applicability of the technique, making it possible to quantify the three analytes analyzed | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Drogas de abuso | pt_BR |
dc.subject | Cromatografia gasosa | pt_BR |
dc.subject | Anfetamínicos - Cabelo | pt_BR |
dc.subject | Espectrometria de massas | pt_BR |
dc.subject | Microextração em fase líquida - Fibra oca | pt_BR |
dc.subject.ddc | 615.1 | pt_BR |
dc.title | Validação de metodologia analítica para a determinação de anfetamínicos em matriz biológica por microextração em fase líquida suportada por fibra oca (HF-LPME) e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Marchioni, Camila | - |
dc.contributor.referee2 | Machinski Junior, Miguel | - |
dc.publisher.department | Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biociências e Fisiopatologia | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências da Saúde | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | 64 f. : il. (algumas color.). | - |
dc.subject.cnpq2 | Farmácia | - |
dc.publisher.center | Centro de Ciências da Saúde | - |
Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Mariana Aparecida Oliveira Madia_2020.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.