Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8031
Autor(es): | Rodrigues, Wenden Charles de Souza |
Orientador: | Palomino, Juan Amadeo Soriano |
Título: | Sistema de Bresse com dissipação localizada e não-linear |
Palavras-chave: | Sistema de Bresse;Observabilidade;Estabilização;Semigrupos não-lineares;Sistema de termodifusão;Bresse system;Observability;Stabilization;Nonlinear semigroups |
Data do documento: | 2014 |
Citação: | RODRIGUES, Wenden Charles de Souza. Sistema de Bresse com dissipação localizada e não-linear. 2014. xii, 86 f. Tese (doutorado em Matemática)--Universidade Estadual de Maringá, Dep. de Matemática, Programa de Pós-Graduação em Matemática, Área de Concentração: Análise, 2014, Maringá, PR. |
Abstract: | Resumo Abstract |
Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Juan Amadeo Soriano Palomino Tese (doutorado em Matemática)--Universidade Estadual de Maringá, Dep. de Matemática, Programa de Pós-Graduação em Matemática, Área de Concentração: Análise, 2014 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8031 |
Aparece nas coleções: | 3.5 Tese - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Wenden Charles de Souza Rodrigues_2014.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.