Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8049
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kiouranis, Neide Maria Michellan | pt_BR |
dc.contributor.author | Alves, Mariana Cavichioli | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T13:14:38Z | - |
dc.date.available | 2024-11-22T13:14:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ALVES, Mariana Cavichioli. Oficina temática sobre gases dissolvidos em ambiente aquático: um caso simulado sobre poluição térmica por alunos de licenciatura em química. 2022. 160 f. Dissertação (mestrado em ensino de Ciência e Matemática) - Universidade Estadual de Maringá, 2022, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8049 | - |
dc.description | Orientador: Prof.ª Dr.ª Neide Maria Michellan Kiouranis | pt_BR |
dc.description | Coorientador: Prof.ª Dr.ª Débora Piai Cedran | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em ensino de Ciência e Matemática) - Universidade Estadual de Maringá, 2022 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: A presente pesquisa apresenta a ressignificação de uma oficina temática sobre gases dissolvidos em ambientes aquáticos no contexto do projeto Laboratório de Oficinas Temáticas de Química para o Ensino Básico da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Tecemos, dessa forma, um caminho que partiu da elaboração de uma atividade investigativa e sua reformulação no âmbito do projeto, o que possibilitou o desenvolvimento de uma oficina temática intitulada O Caso do Rio Água Doce. Sua fundamentação ancorou-se em pressupostos teóricos da contextualização, experimentação e dos três momentos pedagógicos como proposta metodológica. De natureza qualitativa, do tipo estudo de caso, a investigação teve como principal objetivo reconhecer as potencialidades e desafios que emergem do processo de aplicação remota da oficina para alunos da graduação de Licenciatura em Química da UEM. O conjunto de questões que compõem a oficina constituiu-se como fonte de informações empíricas, considerando que, por meio de sua análise, é possível identificar e compreender algumas concepções dos participantes sobre o tema, o conhecimento químico e as contribuições da oficina investigada. Para a realização do processo analítico, ancoramo-nos na Análise de Conteúdo de Bardin (2016), com o intuito de caracterizar e dar significado às respostas dos participantes e seus desdobramentos. Tendo em consideração todo o processo interativo da oficina, podemos destacar alguns elementos potencializadores que favoreceram a compreensão do caso simulado, como: a utilização de um tema do cotidiano; o levantamento das concepções prévias dos alunos; a elaboração de hipóteses; a participação dos alunos; o diálogo e o conflito de ideias; a utilização de diferentes formas de linguagem, entre outros. Entretanto, cabe destacar alguns aspectos que se apresentaram como limitações na aplicação da oficina, como a dificuldade de acompanhar as atividades realizadas em grupo no contexto remoto | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This research presents the development of a thematic workshop in the context of the Laboratory of Thematic Workshops in Chemistry for Basic Education at the State University of Maringá (UEM). In this way, we drew a path that started from the initial elaboration of an activity on dissolved gases in aquatic environments, its reformulation and re-signification within the scope of the project, which enabled the development of a workshop entitled "The Case of Água Doce River". Its foundation was anchored in theoretical assumptions of contextualization, investigative experimentation and three pedagogical moments as a methodological proposal. Of a qualitative nature, of the case study type, the main objective of the investigation was to understand the potential of the thematic workshop applied in the remote format for undergraduate students in Chemistry at UEM. The set of questions that make up the workshop constituted a source of empirical information, considering that, through its analysis, it is possible to identify and understand some conceptions of the participants regarding the theme, the chemical knowledge and the contributions of the investigated workshop. In order to carry out the analytical process, we anchored ourselves on Bardin's Content Analysis (2016), to characterize and give meaning to the participants’ responses and their consequences. Taking into account the entire interactive process of the workshop, we can highlight some potentiating elements that favored the understanding of the simulated case, such as: the use of an everyday theme; the survey of students’ previous conceptions; the elaboration of hypotheses; the student’s participation; the dialogue and conflict of ideas; the use of different forms of language and among others. However, it is worth highlighting some aspects that presented themselves as limitations in the application of the workshop, such as: the difficulty of following the activities carried out in groups in the remote context | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Química - Educação | pt_BR |
dc.subject | Química - Ensino | pt_BR |
dc.subject | Oficina temática - Química | pt_BR |
dc.subject | Biologia de água doce | pt_BR |
dc.subject | Poluição térmica | pt_BR |
dc.subject.ddc | 540.7 | pt_BR |
dc.title | Oficina temática sobre gases dissolvidos em ambiente aquático : um caso simulado sobre poluição térmica por alunos de licenciatura em química | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Cedran, Débora Piai | - |
dc.contributor.referee1 | Calixto, Vivian dos Santos | - |
dc.contributor.referee2 | Silveira, Marcelo Pimentel da | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências Exatas e da Terra | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | 160 f. : il. (algumas color.). | - |
dc.subject.cnpq2 | Matemática | - |
dc.publisher.center | Centro de Ciências Exatas | - |
Aparece nas coleções: | 2.5 Dissertação - Ciências Exatas (CCE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Mariana Chavichioli Alves_2022.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.