Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8092
Autor(es): | Rosa, Francisco Burali |
Orientador: | Rinaldi, Wilson |
Título: | Análise do desempenho físico-funcional de jovens futebolistas em dois modelos de jogos reduzidos por meio de rastreamento computacional |
Banca: | Praça, Gibson Moreira |
Banca: | Rechenchosky, Leandro |
Palavras-chave: | Futebol - Treinamento;Jogadores de futebol - Habilidades motoras;Atividade física |
Data do documento: | 2023 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá Universidade Estadual de Londrina |
Citação: | ROSA, Francisco Burali. Análise do desempenho físico-funcional de jovens futebolistas em dois modelos de jogos reduzidos por meio de rastreamento computacional. 2023. 142 f. Dissertação (mestrado em Educação Física) - Universidade Estadual de Maringá, Universidade Estadual de Londrina, 2023, Maringá, PR. |
Descrição: | Orientador: Prof. Dr. Wilson Rinaldi Dissertação (mestrado em Educação Física) - Universidade Estadual de Maringá, Universidade Estadual de Londrina, 2023 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8092 |
Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Francisco Burali Rosa_2023.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.