Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8171
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benetoli, Arcelio | pt_BR |
dc.contributor.author | Domingues Neto, Luis Antônio | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T10:50:27Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T10:50:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.citation | DOMINGUES NETO, Luis Antônio. Experiências dos cuidadores de crianças/adolescentes com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade no tratamento farmacológico durante a pandemia de COVID-19. 2023. 37 f. Dissertação (mestrado em Assistência Farmacêutica) - Universidade Estadual de Maringá, 2023, Maringá, PR. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8171 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Arcelio Benetoli | pt_BR |
dc.description | Coorientador: Prof.ª Dr.ª Maria Angelica Raffaini Covas Pereira da Silva | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado em Assistência Farmacêutica) - Universidade Estadual de Maringá, 2023 | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) tem como características a desatenção e/ou impulsividade, acometendo principalmente crianças em idade escolar. O diagnóstico na maioria dos casos é feito pelos pais e educadores, pois esses padrões de comportamento são mais facilmente identificados em casa e na escola. É possível controlar o TDAH através de métodos não farmacológicos ou com uso de medicamentos. No município de Califórnia, no Estado do Paraná, além de acompanhamento psicológico, é fornecido pela farmácia básica municipal o medicamento metilfenidato. Estão sob este tratamento farmacológico doze pacientes, dos quarenta e cinco cadastrados, entretanto oito participaram da pesquisa, pois com o início da pandemia de COVID-19, o número de pacientes realizando tratamento reduziu. O presente estudo tem como objetivo geral investigar o conhecimento de cuidadores de crianças/adolescentes com TDAH, acerca de informações sobre a doença e como estas influenciam na adesão ao tratamento farmacológico, e os seus impactos durante o distanciamento social em consequência da pandemia de COVID-19. Foi realizada abordagem qualitativa e os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada com pais e/ou responsáveis. A pesquisa foi realizada no período de março a julho de 2022. As entrevistas foram efetuadas até se obter saturação dos dados. Elas foram gravadas e posteriormente transcritas literalmente. Na sequência, os dados foram analisados usando-se o método de análise de conteúdo, a fim de quantificar alguns padrões observados nas entrevistas ao mesmo tempo em que as descrições detalhadas das experiências e observações também puderam ser avaliadas qualitativamente. Verificou-se que a escola teve um papel fundamental no diagnóstico, pois informou os pais para buscarem ajuda profissional. Todos os entrevistados já fizeram o uso do medicamento metilfenidato em algum momento do tratamento e alguns pacientes já fizeram interrupção do mesmo no período de férias ou durante a pandemia, isso aconteceu porque as entrevistadas acreditam que só durante o período de aulas, as crianças precisam se concentrar e ter um melhor rendimento escolar. Assim, pretende-se com este estudo obter informações sobre o assunto pesquisado a fim de subsidiar a elaboração de políticas públicas para a melhoria do cuidado dos pacientes com TDAH e seus cuidadores no sistema de saúde público | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Transtorno de Deficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) | pt_BR |
dc.subject | Medicamentos - Metilfenidato | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.subject | Cuidadores de crianças/adolescentes | pt_BR |
dc.subject.ddc | 616.8589 | pt_BR |
dc.title | Experiências dos cuidadores de crianças/adolescentes com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade no tratamento farmacológico durante a pandemia de COVID-19 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Silva, Maria Angélica Raffaini Covas Pereira da | - |
dc.contributor.referee1 | Floriano, Lara Simone Messias | - |
dc.publisher.department | Departamento de Farmácia | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Assistência Farmacêutica - PROFAR | - |
dc.subject.cnpq1 | Ciências da Saúde | - |
dc.publisher.local | Maringá, PR | - |
dc.description.physical | 37 f. : il. (algumas color.). | - |
dc.subject.cnpq2 | Farmácia | - |
Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Luis Antonio Domingues Neto_2023.pdf | 994,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.