Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8191
Autor(es): | Santos, Flávia Carine Mattana dos |
Orientador: | Possagno, Gerusa Clazer Halila |
Título: | Cuidado farmacêutico em diabetes mellitus tipo 2 em um município de pequeno porte do estado do Paraná |
Banca: | Girotto, Edmarlon |
Banca: | Costa, Marco Antônio |
Banca: | Biazon, Ana Carla Broeto |
Palavras-chave: | Assistência farmacêutica;Hemoglobina glicada;Doenças não transmissíveis;Atenção primária à saúde;Diabetes mellitus tipo 2 |
Data do documento: | 2023 |
Editor: | Universidade Estadual de Maringá |
Citação: | SANTOS, Flávia Carine Mattana dos. Cuidado farmacêutico em diabetes mellitus tipo 2 em um município de pequeno porte do estado do Paraná. 2023. 68 f. Dissertação (mestrado em Assistência Farmacêutica) - Universidade Estadual de Maringá, 2023, Maringá, PR. |
Abstract: | RESUMO: Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis constituem a principal causa de incapacidade e mortalidade prematura no mundo. Dentre as quatro doenças mais prevalentes no panorama atual, o diabetes mellitus (DM) desponta não somente como doença de maneira isolada, mas também como resultado das inúmeras das suas complicações. O DM é uma síndrome de etiologia múltipla, caracterizada por hiperglicemia persistente em decorrência dos defeitos na produção de insulina ou na sua ação sobre as células. Objetivo: Analisar o impacto do Cuidado Farmacêutico no controle glicêmico de pessoas com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 atendidas nas unidades básicas de saúde de um município de pequeno porte. Método: Estudo quantitativo, com delineamento longitudinal, envolvendo pacientes com diagnóstico de DM tipo 2, onde foram analisados desfechos clínicos como glicemia de jejum, hemoglobina glicada e microalbuminúria. Resultados: Dos participantes (n=17), 11 eram do sexo feminino (64,7%), com média de idade de 60,4 anos (dp ± 10,7), variando entre 41 e 79 anos. A maioria não era alfbetizada ou possuía poucos anos de escolaridade (88,2%), com renda familiar de até dois salários mínimos (64,6%). Ocorreu uma discreta redução na média dos resultados de HbA1c depois do cuidado farmacêutico, passando de 9,9% no início do estudo para 9,2% ao final dele. Entretanto, houve uma melhora clinicamente importante nos níveis de hemoglobina glicada (HbA1c) em 58,8% dos pacientes, podendo chegar a 53% de redução para um dos indivíduos acompanhados. Conclusões: Bons resultados foram evidenciados durante o processo de cuidado farmacêutico em usuários com DM2, onde verificou-se a diminuição dos índices de hemoglobina glicada clinicamente importantes, o que influencia na redução das complicações decorrentes da doença ABSTRACT: Introduction: Chronic non-communicable diseases are the main cause of disability and premature mortality in the world. Among, the four most prevalent diseas in the current scenario, diabetes emerges not only as an isolated disease, but also as a result od the countless complications. Diabetes mellitus (DM) is a syndrome of multiple etiologies, characterized by persistent hyperglycemia as a result of defects in insulin production or in its action on the cells. Objective: Analyze the impact of Pharmaceutical Care on the glycemic control of people diagnosed with type 2 diabetes mellitus treates at basic health units in a small town. Method: Quantitative study, with a longitudinal design, involving patients diagnosed with type 2 DM, where clinical outcomes such as fasting blood glucose, glycated hemoglobin and microalbuminuria were analyzes. Results: (n=17), 11 were famale (64.7%), with a mean age of 60.4 years (sd± 10.7), ranging from 41 to 79 years. Most were illiterate os had few years os schooling (88.2%), with family income of up to two minimum wages (64.6%). There was a slight reduction in mean glycates hemoglobin (HbA1c) results aftes pharmaceutical care, from 9.9% at baseline to 9.2% at the end of the study. However, there was a clinically important improvemente in HbA1c levels in 58.8%, reaching a 53% reduction for one of the individuals followed. Conclusions: good results were evidenced during the pharmaceutical care process in users with DM2, where a decrease in clinically importnat glycated hemoglobin levels was verified, wich influences the reduction os complications resulting from the disease |
Descrição: | Orientador: Prof.ª Dr.ª Gerusa Clazer Halila Possagno Dissertação (mestrado em Assistência Farmacêutica) - Universidade Estadual de Maringá, 2023 |
URI: | http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/8191 |
Aparece nas coleções: | 2.3 Dissertação - Ciências da Saúde (CCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Flavia Carine Mattana dos Santos_2023.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.